Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের চাঁদের ক্যালেন্ডার
এই পৃষ্ঠাটি শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের চাঁদের ক্যালেন্ডার দেখায়, যেখানে সারা বছরের অমাবস্যা, পূর্ণিমা, প্রথম ও শেষ চতুর্থাংশের তারিখ রয়েছে।
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের চাঁদের সারসংক্ষেপ
তারিখ ও সময় Reef Al Fujairah City-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী দেখানো হয়; কোনো ঘটনা মধ্যরাতের কাছাকাছি ঘটলে স্থানীয় তারিখ শহরভেদে আলাদা হতে পারে।
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের চাঁদের উল্লেখযোগ্য ঘটনা
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের প্রধান চাঁদের পর্যায়
এই সারণিটি 2022 সালে Reef Al Fujairah City-এর সমস্ত প্রধান চাঁদের পর্যায় স্থানীয় তারিখ অনুসারে সাজিয়ে দেখায়: অমাবস্যা, প্রথম চতুর্থাংশ, পূর্ণিমা ও শেষ চতুর্থাংশ।
টেবিল ফিল্টার করতে একটি পর্যায় নির্বাচন করুন
| হিজরি তারিখ | স্থানীয় তারিখ | স্থানীয় সময় | পর্যায় | মাস |
|---|---|---|---|---|
| 29 জমাদিউল আউয়াল 1443 | 2 জানুয়ারি 2022 | 22:33 | অমাবস্যা | জানুয়ারি |
| 6 জমাদিউস সানি 1443 | 9 জানুয়ারি 2022 | 22:11 | প্রথম চতুর্থাংশ | জানুয়ারি |
| 15 জমাদিউস সানি 1443 | 18 জানুয়ারি 2022 | 03:49 | পূর্ণিমা | জানুয়ারি |
| 22 জমাদিউস সানি 1443 | 25 জানুয়ারি 2022 | 17:41 | শেষ চতুর্থাংশ | জানুয়ারি |
| 29 জমাদিউস সানি 1443 | 1 ফেব্রুয়ারি 2022 | 09:46 | অমাবস্যা | ফেব্রুয়ারি |
| 7 রজব 1443 | 8 ফেব্রুয়ারি 2022 | 17:50 | প্রথম চতুর্থাংশ | ফেব্রুয়ারি |
| 15 রজব 1443 | 16 ফেব্রুয়ারি 2022 | 20:57 | পূর্ণিমা | ফেব্রুয়ারি |
| 23 রজব 1443 | 24 ফেব্রুয়ারি 2022 | 02:32 | শেষ চতুর্থাংশ | ফেব্রুয়ারি |
| 29 রজব 1443 | 2 মার্চ 2022 | 21:34 | অমাবস্যা | মার্চ |
| 7 শাবান 1443 | 10 মার্চ 2022 | 14:45 | প্রথম চতুর্থাংশ | মার্চ |
| 15 শাবান 1443 | 18 মার্চ 2022 | 11:18 | পূর্ণিমা | মার্চ |
| 22 শাবান 1443 | 25 মার্চ 2022 | 09:37 | শেষ চতুর্থাংশ | মার্চ |
| 29 শাবান 1443 | 1 এপ্রিল 2022 | 10:24 | অমাবস্যা | এপ্রিল |
| 8 রমজান 1443 | 9 এপ্রিল 2022 | 10:47 | প্রথম চতুর্থাংশ | এপ্রিল |
| 15 রমজান 1443 | 16 এপ্রিল 2022 | 22:55 | পূর্ণিমা | এপ্রিল |
| 22 রমজান 1443 | 23 এপ্রিল 2022 | 15:56 | শেষ চতুর্থাংশ | এপ্রিল |
| 30 রমজান 1443 | 1 মে 2022 | 00:28 | অমাবস্যা | মে |
| 8 শাওয়াল 1443 | 9 মে 2022 | 04:21 | প্রথম চতুর্থাংশ | মে |
| 15 শাওয়াল 1443 | 16 মে 2022 | 08:14 | পূর্ণিমা | মে |
| 21 শাওয়াল 1443 | 22 মে 2022 | 22:43 | শেষ চতুর্থাংশ | মে |
| 29 শাওয়াল 1443 | 30 মে 2022 | 15:30 | অমাবস্যা | মে |
| 8 জিলকদ 1443 | 7 জুন 2022 | 18:48 | প্রথম চতুর্থাংশ | জুন |
| 15 জিলকদ 1443 | 14 জুন 2022 | 15:51 | পূর্ণিমা | জুন |
| 22 জিলকদ 1443 | 21 জুন 2022 | 07:10 | শেষ চতুর্থাংশ | জুন |
| 30 জিলকদ 1443 | 29 জুন 2022 | 06:52 | অমাবস্যা | জুন |
| 8 জিলহজ 1443 | 7 জুলাই 2022 | 06:14 | প্রথম চতুর্থাংশ | জুলাই |
| 14 জিলহজ 1443 | 13 জুলাই 2022 | 22:37 | পূর্ণিমা | জুলাই |
| 21 জিলহজ 1443 | 20 জুলাই 2022 | 18:18 | শেষ চতুর্থাংশ | জুলাই |
| 29 জিলহজ 1443 | 28 জুলাই 2022 | 21:54 | অমাবস্যা | জুলাই |
| 7 মুহররম 1444 | 5 আগস্ট 2022 | 15:06 | প্রথম চতুর্থাংশ | আগস্ট |
| 14 মুহররম 1444 | 12 আগস্ট 2022 | 05:35 | পূর্ণিমা | আগস্ট |
| 21 মুহররম 1444 | 19 আগস্ট 2022 | 08:36 | শেষ চতুর্থাংশ | আগস্ট |
| 29 মুহররম 1444 | 27 আগস্ট 2022 | 12:17 | অমাবস্যা | আগস্ট |
| 7 সফর 1444 | 3 সেপ্টেম্বর 2022 | 22:07 | প্রথম চতুর্থাংশ | সেপ্টেম্বর |
| 14 সফর 1444 | 10 সেপ্টেম্বর 2022 | 13:58 | পূর্ণিমা | সেপ্টেম্বর |
| 22 সফর 1444 | 18 সেপ্টেম্বর 2022 | 01:51 | শেষ চতুর্থাংশ | সেপ্টেম্বর |
| 30 সফর 1444 | 26 সেপ্টেম্বর 2022 | 01:54 | অমাবস্যা | সেপ্টেম্বর |
| 7 রবিউল আউয়াল 1444 | 3 অক্টোবর 2022 | 04:14 | প্রথম চতুর্থাংশ | অক্টোবর |
| 14 রবিউল আউয়াল 1444 | 10 অক্টোবর 2022 | 00:54 | পূর্ণিমা | অক্টোবর |
| 21 রবিউল আউয়াল 1444 | 17 অক্টোবর 2022 | 21:15 | শেষ চতুর্থাংশ | অক্টোবর |
| 29 রবিউল আউয়াল 1444 | 25 অক্টোবর 2022 | 14:48 | অমাবস্যা | অক্টোবর |
| 7 রবিউস সানি 1444 | 1 নভেম্বর 2022 | 10:37 | প্রথম চতুর্থাংশ | নভেম্বর |
| 14 রবিউস সানি 1444 | 8 নভেম্বর 2022 | 15:01 | পূর্ণিমা | নভেম্বর |
| 22 রবিউস সানি 1444 | 16 নভেম্বর 2022 | 17:27 | শেষ চতুর্থাংশ | নভেম্বর |
| 30 রবিউস সানি 1444 | 24 নভেম্বর 2022 | 02:57 | অমাবস্যা | নভেম্বর |
| 6 জমাদিউল আউয়াল 1444 | 30 নভেম্বর 2022 | 18:36 | প্রথম চতুর্থাংশ | নভেম্বর |
| 14 জমাদিউল আউয়াল 1444 | 8 ডিসেম্বর 2022 | 08:07 | পূর্ণিমা | ডিসেম্বর |
| 22 জমাদিউল আউয়াল 1444 | 16 ডিসেম্বর 2022 | 12:56 | শেষ চতুর্থাংশ | ডিসেম্বর |
| 29 জমাদিউল আউয়াল 1444 | 23 ডিসেম্বর 2022 | 14:16 | অমাবস্যা | ডিসেম্বর |
| 6 জমাদিউস সানি 1444 | 30 ডিসেম্বর 2022 | 05:20 | প্রথম চতুর্থাংশ | ডিসেম্বর |
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের চাঁদের ক্যালেন্ডারের মাস
বার্ষিক চাঁদের ক্যালেন্ডার কীভাবে পড়বেন
- সারণিতে সারা বছরের পূর্ণিমা, অমাবস্যা, প্রথম ও শেষ চতুর্থাংশের তারিখ দেওয়া আছে।
- সব সময় শহরের স্থানীয় সময় অঞ্চলে দেখানো হয়েছে।
- সময় অঞ্চলের কারণে স্থানীয় তারিখ শহরভেদে আলাদা হতে পারে, বিশেষত মধ্যরাতের কাছাকাছি।
- হিজরি তারিখ আনুমানিক এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে একদিন আলাদা হতে পারে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালে পূর্ণিমা কখন?
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের পূর্ণিমা ও অমাবস্যার তারিখ শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সাইটে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকভাবে গণনা করা হয়; সেগুলো উপরের প্রধান চাঁদের পর্যায়ের সারণিতে পাবেন।
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালে অমাবস্যা কখন?
Reef Al Fujairah City-এ 2022 সালের অমাবস্যার তারিখ প্রধান পর্যায়ের সারণিতে স্থানীয় সময়ে দেওয়া আছে; প্রতিটি বছরের একটি নতুন চান্দ্রচক্রের সূচনা নির্দেশ করে।
এই ক্যালেন্ডার কি Reef Al Fujairah City-এর স্থানীয় সময় ব্যবহার করে?
হ্যাঁ, এই পৃষ্ঠার প্রতিটি তারিখ ও সময় Reef Al Fujairah City-এর স্থানীয় সময় অঞ্চলে দেখানো হয়, তাই একই ঘটনা এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা দিনে পড়তে পারে।
পূর্ণিমার তারিখ শহরভেদে আলাদা হয় কেন?
পূর্ণিমার মুহূর্ত সারা বিশ্বে একই, তবে এর স্থানীয় সময় সময় অঞ্চল অনুযায়ী আলাদা, তাই মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে এটি ভিন্ন তারিখে দেখা দিতে পারে।
অমাবস্যা কি হিজরি মাসের শুরুর সমান?
অমাবস্যা হলো জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সংযোগ; আর হিজরি মাস শুরু হয় অমাবস্যার দিন (বা পরের দিন) সূর্যাস্তের পর চাঁদ দেখার মাধ্যমে, তাই মাস এক বা দুই দিন পরে শুরু হতে পারে।
Reef Al Fujairah City-এর জন্য মাসিক চাঁদের ক্যালেন্ডার কোথায় দেখব?
এই পৃষ্ঠার বারোটি মাসের কার্ডের যেকোনো একটি বেছে নিন, যাতে Reef Al Fujairah City-এ সেই মাসের বিস্তারিত মাসিক চাঁদের ক্যালেন্ডার খোলে।
চাঁদের ক্যালেন্ডারের বছর কীভাবে পরিবর্তন করব?
একই শহরের জন্য অন্য বছরে যেতে পৃষ্ঠার উপরের বছর নির্বাচক, অথবা আগের ও পরের বছরের বোতাম ব্যবহার করুন।
ইসলামী উৎসবের গণনা
* তারিখগুলো আনুমানিক এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ভিন্ন হতে পারে।