Adiyaman
Turkiye
Lokasi anda telah dikesan: --
Lihat Waktu Solat

Kalendar Bulan di Adiyaman untuk 1968

Halaman ini memaparkan kalendar bulan di Adiyaman untuk tahun 1968 dalam waktu tempatan bandar, dengan tarikh bulan baharu, bulan purnama, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.

Bandar: AdiyamanTahun: 1968Zon waktu tempatan: Europe/IstanbulPeristiwa besar: 49Bulan purnama: 12Bulan baharu: 12
Pilih tahun kalendarPergi ke kalendar bulan untuk mana-mana tahun
Layari kandungan tahun
Bulan hari iniLihat status bulan semasa di Adiyaman

Ringkasan Bulan 1968 untuk Adiyaman

Bulan purnama12
Bulan baharu12
Purnama terdekat15 Januari 1968
Bulan baharu terdekat29 Januari 1968
Zon waktu tempatanEurope/Istanbul

Tarikh dan waktu dipaparkan dalam waktu tempatan Adiyaman; tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar apabila sesuatu peristiwa berlaku menghampiri tengah malam.

Sorotan Bulan di Adiyaman untuk 1968

Fasa Bulan Utama di Adiyaman untuk 1968

Jadual ini menyenaraikan semua fasa bulan utama di Adiyaman sepanjang 1968, disusun mengikut tarikh tempatan: bulan baharu, suku pertama, bulan purnama dan suku terakhir.

Pilih satu fasa untuk menapis jadual

Tarikh HijrahTarikh tempatanWaktu tempatanFasaBulan
7 Syawal 13877 Januari 196816:22 Suku PertamaJanuari
15 Syawal 138715 Januari 196818:11 PurnamaJanuari
22 Syawal 138722 Januari 196821:37 Suku AkhirJanuari
29 Syawal 138729 Januari 196818:28 Anak BulanJanuari
8 Zulkaedah 13876 Februari 196814:19 Suku PertamaFebruari
16 Zulkaedah 138714 Februari 196808:43 PurnamaFebruari
23 Zulkaedah 138721 Februari 196805:27 Suku AkhirFebruari
30 Zulkaedah 138728 Februari 196808:55 Anak BulanFebruari
8 Zulhijah 13877 Mac 196811:19 Suku PertamaMac
15 Zulhijah 138714 Mac 196820:52 PurnamaMac
22 Zulhijah 138721 Mac 196813:06 Suku AkhirMac
30 Zulhijah 138729 Mac 196800:47 Anak BulanMac
8 Muharam 13886 April 196805:26 Suku PertamaApril
15 Muharam 138813 April 196806:51 PurnamaApril
21 Muharam 138819 April 196821:34 Suku AkhirApril
29 Muharam 138827 April 196817:20 Anak BulanApril
8 Safar 13885 Mei 196819:53 Suku PertamaMei
15 Safar 138812 Mei 196815:03 PurnamaMei
22 Safar 138819 Mei 196807:43 Suku AkhirMei
30 Safar 138827 Mei 196809:29 Anak BulanMei
8 Rabiulawal 13884 Jun 196806:46 Suku PertamaJun
14 Rabiulawal 138810 Jun 196822:11 PurnamaJun
21 Rabiulawal 138817 Jun 196820:13 Suku AkhirJun
30 Rabiulawal 138826 Jun 196800:23 Anak BulanJun
7 Rabiulakhir 13883 Julai 196814:40 Suku PertamaJulai
14 Rabiulakhir 138810 Julai 196805:15 PurnamaJulai
21 Rabiulakhir 138817 Julai 196811:10 Suku AkhirJulai
29 Rabiulakhir 138825 Julai 196813:48 Anak BulanJulai
7 Jamadilawal 13881 Ogos 196820:33 Suku PertamaOgos
14 Jamadilawal 13888 Ogos 196813:30 PurnamaOgos
22 Jamadilawal 138816 Ogos 196804:12 Suku AkhirOgos
30 Jamadilawal 138824 Ogos 196801:55 Anak BulanOgos
7 Jamadilakhir 138831 Ogos 196801:33 Suku PertamaOgos
14 Jamadilakhir 13887 September 196800:06 PurnamaSeptember
21 Jamadilakhir 138814 September 196822:30 Suku AkhirSeptember
29 Jamadilakhir 138822 September 196813:07 Anak BulanSeptember
7 Rejab 138829 September 196807:06 Suku PertamaSeptember
14 Rejab 13886 Oktober 196813:45 PurnamaOktober
22 Rejab 138814 Oktober 196817:04 Suku AkhirOktober
29 Rejab 138821 Oktober 196823:43 Anak BulanOktober
6 Syaaban 138828 Oktober 196814:39 Suku PertamaOktober
14 Syaaban 13885 November 196806:24 PurnamaNovember
22 Syaaban 138813 November 196810:52 Suku AkhirNovember
29 Syaaban 138820 November 196810:01 Anak BulanNovember
7 Ramadan 138827 November 196801:29 Suku PertamaNovember
15 Ramadan 13885 Disember 196801:07 PurnamaDisember
23 Ramadan 138813 Disember 196802:48 Suku AkhirDisember
29 Ramadan 138819 Disember 196820:18 Anak BulanDisember
6 Syawal 138826 Disember 196816:13 Suku PertamaDisember

Bulan Kalendar di Adiyaman untuk 1968

Cara membaca kalendar bulan tahunan

  • Jadual menyenaraikan tarikh bulan purnama, bulan baharu, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
  • Semua waktu dipaparkan dalam zon waktu tempatan bandar.
  • Tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar kerana zon waktu, terutamanya menghampiri tengah malam.
  • Tarikh Hijrah adalah anggaran dan boleh berbeza sehari bergantung pada rukyah hilal di negara anda.

Soalan Lazim

Bilakah bulan purnama di Adiyaman pada 1968?

Tarikh bulan purnama dan bulan baharu di Adiyaman untuk 1968 dikira secara astronomi di laman ini dalam waktu tempatan bandar; anda boleh menemui kesemuanya dalam jadual fasa bulan utama di atas.

Bilakah bulan baharu di Adiyaman pada 1968?

Tarikh bulan baharu di Adiyaman untuk 1968 disenaraikan dalam jadual fasa utama dalam waktu tempatan; setiap satu menandakan permulaan kitaran bulan baharu sepanjang tahun.

Adakah kalendar ini menggunakan waktu tempatan Adiyaman?

Ya, setiap tarikh dan waktu di halaman ini dipaparkan dalam zon waktu tempatan Adiyaman, jadi peristiwa yang sama boleh jatuh pada hari kalendar yang berbeza dari satu bandar ke bandar lain.

Mengapa tarikh bulan purnama boleh berbeza antara bandar?

Saat bulan purnama adalah sama di seluruh dunia, tetapi waktu tempatannya berbeza mengikut zon waktu, jadi ia boleh muncul pada tarikh berbeza selepas melepasi tengah malam.

Adakah bulan baharu sama dengan permulaan bulan Hijrah?

Bulan baharu ialah konjungsi astronomi; manakala bulan Hijrah bermula dengan kelihatan anak bulan selepas matahari terbenam pada hari bulan baharu (atau selepasnya), jadi bulan itu mungkin bermula satu atau dua hari kemudian.

Di manakah saya boleh melihat kalendar bulan bulanan untuk Adiyaman?

Pilih mana-mana daripada dua belas kad bulan di halaman ini untuk membuka kalendar bulan bulanan terperinci di Adiyaman bagi bulan tersebut.

Bagaimana saya menukar tahun kalendar bulan?

Gunakan pemilih tahun di bahagian atas halaman, atau butang tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, untuk beralih ke tahun lain bagi bandar yang sama.

Kiraan Detik Peristiwa Islam

* Tarikh adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut rukyah hilal di negara anda.