Kalendar Bulan di Mekah untuk 2022
Halaman ini memaparkan kalendar bulan di Mekah untuk tahun 2022 dalam waktu tempatan bandar, dengan tarikh bulan baharu, bulan purnama, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
Ringkasan Bulan 2022 untuk Mekah
Tarikh dan waktu dipaparkan dalam waktu tempatan Mekah; tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar apabila sesuatu peristiwa berlaku menghampiri tengah malam.
Sorotan Bulan di Mekah untuk 2022
Fasa Bulan Utama di Mekah untuk 2022
Jadual ini menyenaraikan semua fasa bulan utama di Mekah sepanjang 2022, disusun mengikut tarikh tempatan: bulan baharu, suku pertama, bulan purnama dan suku terakhir.
Pilih satu fasa untuk menapis jadual
| Tarikh Hijrah | Tarikh tempatan | Waktu tempatan | Fasa | Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jamadilawal 1443 | 2 Januari 2022 | 21:33 | Anak Bulan | Januari |
| 6 Jamadilakhir 1443 | 9 Januari 2022 | 21:11 | Suku Pertama | Januari |
| 15 Jamadilakhir 1443 | 18 Januari 2022 | 02:49 | Purnama | Januari |
| 22 Jamadilakhir 1443 | 25 Januari 2022 | 16:41 | Suku Akhir | Januari |
| 29 Jamadilakhir 1443 | 1 Februari 2022 | 08:46 | Anak Bulan | Februari |
| 7 Rejab 1443 | 8 Februari 2022 | 16:50 | Suku Pertama | Februari |
| 15 Rejab 1443 | 16 Februari 2022 | 19:57 | Purnama | Februari |
| 23 Rejab 1443 | 24 Februari 2022 | 01:32 | Suku Akhir | Februari |
| 29 Rejab 1443 | 2 Mac 2022 | 20:34 | Anak Bulan | Mac |
| 7 Syaaban 1443 | 10 Mac 2022 | 13:45 | Suku Pertama | Mac |
| 15 Syaaban 1443 | 18 Mac 2022 | 10:18 | Purnama | Mac |
| 22 Syaaban 1443 | 25 Mac 2022 | 08:37 | Suku Akhir | Mac |
| 29 Syaaban 1443 | 1 April 2022 | 09:24 | Anak Bulan | April |
| 8 Ramadan 1443 | 9 April 2022 | 09:47 | Suku Pertama | April |
| 15 Ramadan 1443 | 16 April 2022 | 21:55 | Purnama | April |
| 22 Ramadan 1443 | 23 April 2022 | 14:56 | Suku Akhir | April |
| 29 Ramadan 1443 | 30 April 2022 | 23:28 | Anak Bulan | April |
| 8 Syawal 1443 | 9 Mei 2022 | 03:21 | Suku Pertama | Mei |
| 15 Syawal 1443 | 16 Mei 2022 | 07:14 | Purnama | Mei |
| 21 Syawal 1443 | 22 Mei 2022 | 21:43 | Suku Akhir | Mei |
| 29 Syawal 1443 | 30 Mei 2022 | 14:30 | Anak Bulan | Mei |
| 8 Zulkaedah 1443 | 7 Jun 2022 | 17:48 | Suku Pertama | Jun |
| 15 Zulkaedah 1443 | 14 Jun 2022 | 14:51 | Purnama | Jun |
| 22 Zulkaedah 1443 | 21 Jun 2022 | 06:10 | Suku Akhir | Jun |
| 30 Zulkaedah 1443 | 29 Jun 2022 | 05:52 | Anak Bulan | Jun |
| 8 Zulhijah 1443 | 7 Julai 2022 | 05:14 | Suku Pertama | Julai |
| 14 Zulhijah 1443 | 13 Julai 2022 | 21:37 | Purnama | Julai |
| 21 Zulhijah 1443 | 20 Julai 2022 | 17:18 | Suku Akhir | Julai |
| 29 Zulhijah 1443 | 28 Julai 2022 | 20:54 | Anak Bulan | Julai |
| 7 Muharam 1444 | 5 Ogos 2022 | 14:06 | Suku Pertama | Ogos |
| 14 Muharam 1444 | 12 Ogos 2022 | 04:35 | Purnama | Ogos |
| 21 Muharam 1444 | 19 Ogos 2022 | 07:36 | Suku Akhir | Ogos |
| 29 Muharam 1444 | 27 Ogos 2022 | 11:17 | Anak Bulan | Ogos |
| 7 Safar 1444 | 3 September 2022 | 21:07 | Suku Pertama | September |
| 14 Safar 1444 | 10 September 2022 | 12:58 | Purnama | September |
| 22 Safar 1444 | 18 September 2022 | 00:51 | Suku Akhir | September |
| 30 Safar 1444 | 26 September 2022 | 00:54 | Anak Bulan | September |
| 7 Rabiulawal 1444 | 3 Oktober 2022 | 03:14 | Suku Pertama | Oktober |
| 13 Rabiulawal 1444 | 9 Oktober 2022 | 23:54 | Purnama | Oktober |
| 21 Rabiulawal 1444 | 17 Oktober 2022 | 20:15 | Suku Akhir | Oktober |
| 29 Rabiulawal 1444 | 25 Oktober 2022 | 13:48 | Anak Bulan | Oktober |
| 7 Rabiulakhir 1444 | 1 November 2022 | 09:37 | Suku Pertama | November |
| 14 Rabiulakhir 1444 | 8 November 2022 | 14:01 | Purnama | November |
| 22 Rabiulakhir 1444 | 16 November 2022 | 16:27 | Suku Akhir | November |
| 30 Rabiulakhir 1444 | 24 November 2022 | 01:57 | Anak Bulan | November |
| 6 Jamadilawal 1444 | 30 November 2022 | 17:36 | Suku Pertama | November |
| 14 Jamadilawal 1444 | 8 Disember 2022 | 07:07 | Purnama | Disember |
| 22 Jamadilawal 1444 | 16 Disember 2022 | 11:56 | Suku Akhir | Disember |
| 29 Jamadilawal 1444 | 23 Disember 2022 | 13:16 | Anak Bulan | Disember |
| 6 Jamadilakhir 1444 | 30 Disember 2022 | 04:20 | Suku Pertama | Disember |
Bulan Kalendar di Mekah untuk 2022
Cara membaca kalendar bulan tahunan
- Jadual menyenaraikan tarikh bulan purnama, bulan baharu, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
- Semua waktu dipaparkan dalam zon waktu tempatan bandar.
- Tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar kerana zon waktu, terutamanya menghampiri tengah malam.
- Tarikh Hijrah adalah anggaran dan boleh berbeza sehari bergantung pada rukyah hilal di negara anda.
Soalan Lazim
Bilakah bulan purnama di Mekah pada 2022?
Tarikh bulan purnama dan bulan baharu di Mekah untuk 2022 dikira secara astronomi di laman ini dalam waktu tempatan bandar; anda boleh menemui kesemuanya dalam jadual fasa bulan utama di atas.
Bilakah bulan baharu di Mekah pada 2022?
Tarikh bulan baharu di Mekah untuk 2022 disenaraikan dalam jadual fasa utama dalam waktu tempatan; setiap satu menandakan permulaan kitaran bulan baharu sepanjang tahun.
Adakah kalendar ini menggunakan waktu tempatan Mekah?
Ya, setiap tarikh dan waktu di halaman ini dipaparkan dalam zon waktu tempatan Mekah, jadi peristiwa yang sama boleh jatuh pada hari kalendar yang berbeza dari satu bandar ke bandar lain.
Mengapa tarikh bulan purnama boleh berbeza antara bandar?
Saat bulan purnama adalah sama di seluruh dunia, tetapi waktu tempatannya berbeza mengikut zon waktu, jadi ia boleh muncul pada tarikh berbeza selepas melepasi tengah malam.
Adakah bulan baharu sama dengan permulaan bulan Hijrah?
Bulan baharu ialah konjungsi astronomi; manakala bulan Hijrah bermula dengan kelihatan anak bulan selepas matahari terbenam pada hari bulan baharu (atau selepasnya), jadi bulan itu mungkin bermula satu atau dua hari kemudian.
Di manakah saya boleh melihat kalendar bulan bulanan untuk Mekah?
Pilih mana-mana daripada dua belas kad bulan di halaman ini untuk membuka kalendar bulan bulanan terperinci di Mekah bagi bulan tersebut.
Bagaimana saya menukar tahun kalendar bulan?
Gunakan pemilih tahun di bahagian atas halaman, atau butang tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, untuk beralih ke tahun lain bagi bandar yang sama.
Kiraan Detik Peristiwa Islam
* Tarikh adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut rukyah hilal di negara anda.