Mosul
Iraq
Lokasi anda telah dikesan: --
Lihat Waktu Solat

Kalendar Bulan di Mosul untuk 2018

Halaman ini memaparkan kalendar bulan di Mosul untuk tahun 2018 dalam waktu tempatan bandar, dengan tarikh bulan baharu, bulan purnama, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.

Bandar: MosulTahun: 2018Zon waktu tempatan: Asia/BaghdadPeristiwa besar: 50Bulan purnama: 13Bulan baharu: 12
Pilih tahun kalendarPergi ke kalendar bulan untuk mana-mana tahun
Layari kandungan tahun
Bulan hari iniLihat status bulan semasa di Mosul

Ringkasan Bulan 2018 untuk Mosul

Bulan purnama13
Bulan baharu12
Purnama terdekat2 Januari 2018
Bulan baharu terdekat17 Januari 2018
Zon waktu tempatanAsia/Baghdad

Tarikh dan waktu dipaparkan dalam waktu tempatan Mosul; tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar apabila sesuatu peristiwa berlaku menghampiri tengah malam.

Sorotan Bulan di Mosul untuk 2018

Fasa Bulan Utama di Mosul untuk 2018

Jadual ini menyenaraikan semua fasa bulan utama di Mosul sepanjang 2018, disusun mengikut tarikh tempatan: bulan baharu, suku pertama, bulan purnama dan suku terakhir.

Pilih satu fasa untuk menapis jadual

Tarikh HijrahTarikh tempatanWaktu tempatanFasaBulan
15 Rabiulakhir 14392 Januari 201805:23 PurnamaJanuari
22 Rabiulakhir 14399 Januari 201801:25 Suku AkhirJanuari
30 Rabiulakhir 143917 Januari 201805:17 Anak BulanJanuari
8 Jamadilawal 143925 Januari 201801:20 Suku PertamaJanuari
14 Jamadilawal 143931 Januari 201816:25 PurnamaJanuari
21 Jamadilawal 14397 Februari 201818:54 Suku AkhirFebruari
30 Jamadilawal 143916 Februari 201800:05 Anak BulanFebruari
7 Jamadilakhir 143923 Februari 201811:09 Suku PertamaFebruari
14 Jamadilakhir 14392 Mac 201803:49 PurnamaMac
21 Jamadilakhir 14399 Mac 201814:19 Suku AkhirMac
29 Jamadilakhir 143917 Mac 201816:11 Anak BulanMac
7 Rejab 143924 Mac 201818:35 Suku PertamaMac
14 Rejab 143931 Mac 201815:34 PurnamaMac
22 Rejab 14398 April 201810:17 Suku AkhirApril
30 Rejab 143916 April 201804:57 Anak BulanApril
7 Syaaban 143923 April 201800:45 Suku PertamaApril
14 Syaaban 143930 April 201803:56 PurnamaApril
22 Syaaban 14398 Mei 201805:08 Suku AkhirMei
29 Syaaban 143915 Mei 201814:47 Anak BulanMei
7 Ramadan 143922 Mei 201806:49 Suku PertamaMei
14 Ramadan 143929 Mei 201817:18 PurnamaMei
22 Ramadan 14396 Jun 201821:31 Suku AkhirJun
29 Ramadan 143913 Jun 201822:43 Anak BulanJun
6 Syawal 143920 Jun 201813:50 Suku PertamaJun
14 Syawal 143928 Jun 201807:52 PurnamaJun
22 Syawal 14396 Julai 201810:50 Suku AkhirJulai
29 Syawal 143913 Julai 201805:47 Anak BulanJulai
6 Zulkaedah 143919 Julai 201822:52 Suku PertamaJulai
14 Zulkaedah 143927 Julai 201823:20 PurnamaJulai
22 Zulkaedah 14394 Ogos 201821:18 Suku AkhirOgos
29 Zulkaedah 143911 Ogos 201812:57 Anak BulanOgos
7 Zulhijah 143918 Ogos 201810:48 Suku PertamaOgos
15 Zulhijah 143926 Ogos 201814:57 PurnamaOgos
23 Zulhijah 14393 September 201805:37 Suku AkhirSeptember
29 Zulhijah 14399 September 201821:01 Anak BulanSeptember
7 Muharam 144017 September 201802:15 Suku PertamaSeptember
15 Muharam 144025 September 201805:54 PurnamaSeptember
22 Muharam 14402 Oktober 201812:45 Suku AkhirOktober
29 Muharam 14409 Oktober 201806:46 Anak BulanOktober
7 Safar 144016 Oktober 201821:01 Suku PertamaOktober
15 Safar 144024 Oktober 201819:47 PurnamaOktober
22 Safar 144031 Oktober 201819:40 Suku AkhirOktober
29 Safar 14407 November 201819:02 Anak BulanNovember
7 Rabiulawal 144015 November 201817:54 Suku PertamaNovember
15 Rabiulawal 144023 November 201808:41 PurnamaNovember
22 Rabiulawal 144030 November 201803:18 Suku AkhirNovember
29 Rabiulawal 14407 Disember 201810:20 Anak BulanDisember
8 Rabiulakhir 144015 Disember 201814:49 Suku PertamaDisember
15 Rabiulakhir 144022 Disember 201820:50 PurnamaDisember
22 Rabiulakhir 144029 Disember 201812:34 Suku AkhirDisember

Bulan Kalendar di Mosul untuk 2018

Cara membaca kalendar bulan tahunan

  • Jadual menyenaraikan tarikh bulan purnama, bulan baharu, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
  • Semua waktu dipaparkan dalam zon waktu tempatan bandar.
  • Tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar kerana zon waktu, terutamanya menghampiri tengah malam.
  • Tarikh Hijrah adalah anggaran dan boleh berbeza sehari bergantung pada rukyah hilal di negara anda.

Soalan Lazim

Bilakah bulan purnama di Mosul pada 2018?

Tarikh bulan purnama dan bulan baharu di Mosul untuk 2018 dikira secara astronomi di laman ini dalam waktu tempatan bandar; anda boleh menemui kesemuanya dalam jadual fasa bulan utama di atas.

Bilakah bulan baharu di Mosul pada 2018?

Tarikh bulan baharu di Mosul untuk 2018 disenaraikan dalam jadual fasa utama dalam waktu tempatan; setiap satu menandakan permulaan kitaran bulan baharu sepanjang tahun.

Adakah kalendar ini menggunakan waktu tempatan Mosul?

Ya, setiap tarikh dan waktu di halaman ini dipaparkan dalam zon waktu tempatan Mosul, jadi peristiwa yang sama boleh jatuh pada hari kalendar yang berbeza dari satu bandar ke bandar lain.

Mengapa tarikh bulan purnama boleh berbeza antara bandar?

Saat bulan purnama adalah sama di seluruh dunia, tetapi waktu tempatannya berbeza mengikut zon waktu, jadi ia boleh muncul pada tarikh berbeza selepas melepasi tengah malam.

Adakah bulan baharu sama dengan permulaan bulan Hijrah?

Bulan baharu ialah konjungsi astronomi; manakala bulan Hijrah bermula dengan kelihatan anak bulan selepas matahari terbenam pada hari bulan baharu (atau selepasnya), jadi bulan itu mungkin bermula satu atau dua hari kemudian.

Di manakah saya boleh melihat kalendar bulan bulanan untuk Mosul?

Pilih mana-mana daripada dua belas kad bulan di halaman ini untuk membuka kalendar bulan bulanan terperinci di Mosul bagi bulan tersebut.

Bagaimana saya menukar tahun kalendar bulan?

Gunakan pemilih tahun di bahagian atas halaman, atau butang tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, untuk beralih ke tahun lain bagi bandar yang sama.

Kiraan Detik Peristiwa Islam

* Tarikh adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut rukyah hilal di negara anda.