Karbala
Iraq
Lokasi anda telah dikesan: --
Lihat Waktu Solat

Kalendar Bulan di Karbala untuk 1997

Halaman ini memaparkan kalendar bulan di Karbala untuk tahun 1997 dalam waktu tempatan bandar, dengan tarikh bulan baharu, bulan purnama, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.

Bandar: KarbalaTahun: 1997Zon waktu tempatan: Asia/BaghdadPeristiwa besar: 50Bulan purnama: 12Bulan baharu: 13
Pilih tahun kalendarPergi ke kalendar bulan untuk mana-mana tahun
Layari kandungan tahun
Bulan hari iniLihat status bulan semasa di Karbala

Ringkasan Bulan 1997 untuk Karbala

Bulan purnama12
Bulan baharu13
Purnama terdekat23 Januari 1997
Bulan baharu terdekat9 Januari 1997
Zon waktu tempatanAsia/Baghdad

Tarikh dan waktu dipaparkan dalam waktu tempatan Karbala; tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar apabila sesuatu peristiwa berlaku menghampiri tengah malam.

Sorotan Bulan di Karbala untuk 1997

Fasa Bulan Utama di Karbala untuk 1997

Jadual ini menyenaraikan semua fasa bulan utama di Karbala sepanjang 1997, disusun mengikut tarikh tempatan: bulan baharu, suku pertama, bulan purnama dan suku terakhir.

Pilih satu fasa untuk menapis jadual

Tarikh HijrahTarikh tempatanWaktu tempatanFasaBulan
23 Syaaban 14172 Januari 199704:44 Suku AkhirJanuari
30 Syaaban 14179 Januari 199707:25 Anak BulanJanuari
6 Ramadan 141715 Januari 199723:01 Suku PertamaJanuari
14 Ramadan 141723 Januari 199718:09 PurnamaJanuari
22 Ramadan 141731 Januari 199722:40 Suku AkhirJanuari
29 Ramadan 14177 Februari 199718:06 Anak BulanFebruari
7 Syawal 141714 Februari 199711:57 Suku PertamaFebruari
15 Syawal 141722 Februari 199713:26 PurnamaFebruari
23 Syawal 14172 Mac 199712:37 Suku AkhirMac
30 Syawal 14179 Mac 199704:14 Anak BulanMac
7 Zulkaedah 141716 Mac 199703:06 Suku PertamaMac
15 Zulkaedah 141724 Mac 199707:45 PurnamaMac
22 Zulkaedah 141731 Mac 199722:38 Suku AkhirMac
29 Zulkaedah 14177 April 199715:01 Anak BulanApril
7 Zulhijah 141714 April 199720:59 Suku PertamaApril
16 Zulhijah 141723 April 199700:33 PurnamaApril
23 Zulhijah 141730 April 199706:36 Suku AkhirApril
1 Muharam 14187 Mei 199700:46 Anak BulanMei
8 Muharam 141814 Mei 199714:54 Suku PertamaMei
16 Muharam 141822 Mei 199713:14 PurnamaMei
23 Muharam 141829 Mei 199711:51 Suku AkhirMei
30 Muharam 14185 Jun 199711:03 Anak BulanJun
8 Safar 141813 Jun 199708:51 Suku PertamaJun
15 Safar 141820 Jun 199723:10 PurnamaJun
22 Safar 141827 Jun 199716:41 Suku AkhirJun
29 Safar 14184 Julai 199722:39 Anak BulanJulai
9 Rabiulawal 141813 Julai 199701:43 Suku PertamaJulai
16 Rabiulawal 141820 Julai 199707:21 PurnamaJulai
22 Rabiulawal 141826 Julai 199722:27 Suku AkhirJulai
30 Rabiulawal 14183 Ogos 199712:13 Anak BulanOgos
8 Rabiulakhir 141811 Ogos 199716:42 Suku PertamaOgos
15 Rabiulakhir 141818 Ogos 199714:56 PurnamaOgos
22 Rabiulakhir 141825 Ogos 199706:23 Suku AkhirOgos
1 Jamadilawal 14182 September 199703:51 Anak BulanSeptember
9 Jamadilawal 141810 September 199705:31 Suku PertamaSeptember
15 Jamadilawal 141816 September 199722:51 PurnamaSeptember
22 Jamadilawal 141823 September 199717:35 Suku AkhirSeptember
30 Jamadilawal 14181 Oktober 199719:51 Anak BulanOktober
8 Jamadilakhir 14189 Oktober 199715:21 Suku PertamaOktober
15 Jamadilakhir 141816 Oktober 199706:45 PurnamaOktober
22 Jamadilakhir 141823 Oktober 199707:48 Suku AkhirOktober
30 Jamadilakhir 141831 Oktober 199713:01 Anak BulanOktober
8 Rejab 14188 November 199700:43 Suku PertamaNovember
14 Rejab 141814 November 199717:10 PurnamaNovember
22 Rejab 141822 November 199702:58 Suku AkhirNovember
30 Rejab 141830 November 199705:13 Anak BulanNovember
7 Syaaban 14187 Disember 199709:09 Suku PertamaDisember
14 Syaaban 141814 Disember 199705:35 PurnamaDisember
22 Syaaban 141822 Disember 199700:43 Suku AkhirDisember
29 Syaaban 141829 Disember 199719:56 Anak BulanDisember

Bulan Kalendar di Karbala untuk 1997

Cara membaca kalendar bulan tahunan

  • Jadual menyenaraikan tarikh bulan purnama, bulan baharu, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
  • Semua waktu dipaparkan dalam zon waktu tempatan bandar.
  • Tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar kerana zon waktu, terutamanya menghampiri tengah malam.
  • Tarikh Hijrah adalah anggaran dan boleh berbeza sehari bergantung pada rukyah hilal di negara anda.

Soalan Lazim

Bilakah bulan purnama di Karbala pada 1997?

Tarikh bulan purnama dan bulan baharu di Karbala untuk 1997 dikira secara astronomi di laman ini dalam waktu tempatan bandar; anda boleh menemui kesemuanya dalam jadual fasa bulan utama di atas.

Bilakah bulan baharu di Karbala pada 1997?

Tarikh bulan baharu di Karbala untuk 1997 disenaraikan dalam jadual fasa utama dalam waktu tempatan; setiap satu menandakan permulaan kitaran bulan baharu sepanjang tahun.

Adakah kalendar ini menggunakan waktu tempatan Karbala?

Ya, setiap tarikh dan waktu di halaman ini dipaparkan dalam zon waktu tempatan Karbala, jadi peristiwa yang sama boleh jatuh pada hari kalendar yang berbeza dari satu bandar ke bandar lain.

Mengapa tarikh bulan purnama boleh berbeza antara bandar?

Saat bulan purnama adalah sama di seluruh dunia, tetapi waktu tempatannya berbeza mengikut zon waktu, jadi ia boleh muncul pada tarikh berbeza selepas melepasi tengah malam.

Adakah bulan baharu sama dengan permulaan bulan Hijrah?

Bulan baharu ialah konjungsi astronomi; manakala bulan Hijrah bermula dengan kelihatan anak bulan selepas matahari terbenam pada hari bulan baharu (atau selepasnya), jadi bulan itu mungkin bermula satu atau dua hari kemudian.

Di manakah saya boleh melihat kalendar bulan bulanan untuk Karbala?

Pilih mana-mana daripada dua belas kad bulan di halaman ini untuk membuka kalendar bulan bulanan terperinci di Karbala bagi bulan tersebut.

Bagaimana saya menukar tahun kalendar bulan?

Gunakan pemilih tahun di bahagian atas halaman, atau butang tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, untuk beralih ke tahun lain bagi bandar yang sama.

Kiraan Detik Peristiwa Islam

* Tarikh adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut rukyah hilal di negara anda.