Kalendar Bulan di Gazipur untuk 2024
Halaman ini memaparkan kalendar bulan di Gazipur untuk tahun 2024 dalam waktu tempatan bandar, dengan tarikh bulan baharu, bulan purnama, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
Ringkasan Bulan 2024 untuk Gazipur
Tarikh dan waktu dipaparkan dalam waktu tempatan Gazipur; tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar apabila sesuatu peristiwa berlaku menghampiri tengah malam.
Sorotan Bulan di Gazipur untuk 2024
Fasa Bulan Utama di Gazipur untuk 2024
Jadual ini menyenaraikan semua fasa bulan utama di Gazipur sepanjang 2024, disusun mengikut tarikh tempatan: bulan baharu, suku pertama, bulan purnama dan suku terakhir.
Pilih satu fasa untuk menapis jadual
| Tarikh Hijrah | Tarikh tempatan | Waktu tempatan | Fasa | Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jamadilakhir 1445 | 4 Januari 2024 | 09:30 | Suku Akhir | Januari |
| 29 Jamadilakhir 1445 | 11 Januari 2024 | 17:57 | Anak Bulan | Januari |
| 6 Rejab 1445 | 18 Januari 2024 | 09:52 | Suku Pertama | Januari |
| 13 Rejab 1445 | 25 Januari 2024 | 23:52 | Purnama | Januari |
| 22 Rejab 1445 | 3 Februari 2024 | 05:18 | Suku Akhir | Februari |
| 29 Rejab 1445 | 10 Februari 2024 | 04:59 | Anak Bulan | Februari |
| 6 Syaaban 1445 | 16 Februari 2024 | 21:00 | Suku Pertama | Februari |
| 14 Syaaban 1445 | 24 Februari 2024 | 18:29 | Purnama | Februari |
| 22 Syaaban 1445 | 3 Mac 2024 | 21:23 | Suku Akhir | Mac |
| 29 Syaaban 1445 | 10 Mac 2024 | 15:00 | Anak Bulan | Mac |
| 7 Ramadan 1445 | 17 Mac 2024 | 10:10 | Suku Pertama | Mac |
| 15 Ramadan 1445 | 25 Mac 2024 | 12:59 | Purnama | Mac |
| 23 Ramadan 1445 | 2 April 2024 | 09:14 | Suku Akhir | April |
| 30 Ramadan 1445 | 9 April 2024 | 00:20 | Anak Bulan | April |
| 7 Syawal 1445 | 16 April 2024 | 01:13 | Suku Pertama | April |
| 15 Syawal 1445 | 24 April 2024 | 05:49 | Purnama | April |
| 22 Syawal 1445 | 1 Mei 2024 | 17:27 | Suku Akhir | Mei |
| 29 Syawal 1445 | 8 Mei 2024 | 09:21 | Anak Bulan | Mei |
| 7 Zulkaedah 1445 | 15 Mei 2024 | 17:48 | Suku Pertama | Mei |
| 15 Zulkaedah 1445 | 23 Mei 2024 | 19:53 | Purnama | Mei |
| 22 Zulkaedah 1445 | 30 Mei 2024 | 23:12 | Suku Akhir | Mei |
| 29 Zulkaedah 1445 | 6 Jun 2024 | 18:37 | Anak Bulan | Jun |
| 8 Zulhijah 1445 | 14 Jun 2024 | 11:18 | Suku Pertama | Jun |
| 16 Zulhijah 1445 | 22 Jun 2024 | 07:09 | Purnama | Jun |
| 23 Zulhijah 1445 | 29 Jun 2024 | 03:53 | Suku Akhir | Jun |
| 30 Zulhijah 1445 | 6 Julai 2024 | 04:57 | Anak Bulan | Julai |
| 8 Muharam 1446 | 14 Julai 2024 | 04:48 | Suku Pertama | Julai |
| 15 Muharam 1446 | 21 Julai 2024 | 16:18 | Purnama | Julai |
| 22 Muharam 1446 | 28 Julai 2024 | 08:51 | Suku Akhir | Julai |
| 29 Muharam 1446 | 4 Ogos 2024 | 17:13 | Anak Bulan | Ogos |
| 8 Safar 1446 | 12 Ogos 2024 | 21:18 | Suku Pertama | Ogos |
| 16 Safar 1446 | 20 Ogos 2024 | 00:27 | Purnama | Ogos |
| 22 Safar 1446 | 26 Ogos 2024 | 15:25 | Suku Akhir | Ogos |
| 30 Safar 1446 | 3 September 2024 | 07:55 | Anak Bulan | September |
| 8 Rabiulawal 1446 | 11 September 2024 | 12:05 | Suku Pertama | September |
| 15 Rabiulawal 1446 | 18 September 2024 | 08:35 | Purnama | September |
| 22 Rabiulawal 1446 | 25 September 2024 | 00:49 | Suku Akhir | September |
| 30 Rabiulawal 1446 | 3 Oktober 2024 | 00:49 | Anak Bulan | Oktober |
| 8 Rabiulakhir 1446 | 11 Oktober 2024 | 00:55 | Suku Pertama | Oktober |
| 14 Rabiulakhir 1446 | 17 Oktober 2024 | 17:26 | Purnama | Oktober |
| 21 Rabiulakhir 1446 | 24 Oktober 2024 | 14:03 | Suku Akhir | Oktober |
| 29 Rabiulakhir 1446 | 1 November 2024 | 18:47 | Anak Bulan | November |
| 7 Jamadilawal 1446 | 9 November 2024 | 11:55 | Suku Pertama | November |
| 14 Jamadilawal 1446 | 16 November 2024 | 03:28 | Purnama | November |
| 21 Jamadilawal 1446 | 23 November 2024 | 07:28 | Suku Akhir | November |
| 29 Jamadilawal 1446 | 1 Disember 2024 | 12:21 | Anak Bulan | Disember |
| 7 Jamadilakhir 1446 | 8 Disember 2024 | 21:26 | Suku Pertama | Disember |
| 14 Jamadilakhir 1446 | 15 Disember 2024 | 15:00 | Purnama | Disember |
| 22 Jamadilakhir 1446 | 23 Disember 2024 | 04:18 | Suku Akhir | Disember |
| 30 Jamadilakhir 1446 | 31 Disember 2024 | 04:26 | Anak Bulan | Disember |
Bulan Kalendar di Gazipur untuk 2024
Cara membaca kalendar bulan tahunan
- Jadual menyenaraikan tarikh bulan purnama, bulan baharu, suku pertama dan suku terakhir sepanjang tahun.
- Semua waktu dipaparkan dalam zon waktu tempatan bandar.
- Tarikh tempatan boleh berbeza antara bandar kerana zon waktu, terutamanya menghampiri tengah malam.
- Tarikh Hijrah adalah anggaran dan boleh berbeza sehari bergantung pada rukyah hilal di negara anda.
Soalan Lazim
Bilakah bulan purnama di Gazipur pada 2024?
Tarikh bulan purnama dan bulan baharu di Gazipur untuk 2024 dikira secara astronomi di laman ini dalam waktu tempatan bandar; anda boleh menemui kesemuanya dalam jadual fasa bulan utama di atas.
Bilakah bulan baharu di Gazipur pada 2024?
Tarikh bulan baharu di Gazipur untuk 2024 disenaraikan dalam jadual fasa utama dalam waktu tempatan; setiap satu menandakan permulaan kitaran bulan baharu sepanjang tahun.
Adakah kalendar ini menggunakan waktu tempatan Gazipur?
Ya, setiap tarikh dan waktu di halaman ini dipaparkan dalam zon waktu tempatan Gazipur, jadi peristiwa yang sama boleh jatuh pada hari kalendar yang berbeza dari satu bandar ke bandar lain.
Mengapa tarikh bulan purnama boleh berbeza antara bandar?
Saat bulan purnama adalah sama di seluruh dunia, tetapi waktu tempatannya berbeza mengikut zon waktu, jadi ia boleh muncul pada tarikh berbeza selepas melepasi tengah malam.
Adakah bulan baharu sama dengan permulaan bulan Hijrah?
Bulan baharu ialah konjungsi astronomi; manakala bulan Hijrah bermula dengan kelihatan anak bulan selepas matahari terbenam pada hari bulan baharu (atau selepasnya), jadi bulan itu mungkin bermula satu atau dua hari kemudian.
Di manakah saya boleh melihat kalendar bulan bulanan untuk Gazipur?
Pilih mana-mana daripada dua belas kad bulan di halaman ini untuk membuka kalendar bulan bulanan terperinci di Gazipur bagi bulan tersebut.
Bagaimana saya menukar tahun kalendar bulan?
Gunakan pemilih tahun di bahagian atas halaman, atau butang tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, untuk beralih ke tahun lain bagi bandar yang sama.
Kiraan Detik Peristiwa Islam
* Tarikh adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut rukyah hilal di negara anda.