تقويم القمر في ساو باولو لعام 2023
تعرض هذه الصفحة تقويم القمر في ساو باولو لعام 2023 حسب التوقيت المحلي للمدينة، مع مواعيد المحاق والبدر والتربيع الأول والتربيع الأخير خلال السنة.
ملخص قمر عام 2023 في ساو باولو
تُعرض التواريخ والأوقات حسب التوقيت المحلي لمدينة ساو باولو، وقد يختلف التاريخ المحلي بين المدن إذا وقع الحدث قريبًا من منتصف الليل.
أبرز أحداث القمر في ساو باولو لعام 2023
مراحل القمر الكبرى في ساو باولو لعام 2023
يعرض هذا الجدول جميع مراحل القمر الكبرى في ساو باولو خلال عام 2023، مرتبة حسب التاريخ المحلي، وتشمل المحاق والتربيع الأول والبدر والتربيع الأخير.
اختر مرحلة لتصفية الجدول
| التاريخ الهجري | التاريخ المحلي | الوقت المحلي | المرحلة | الشهر |
|---|---|---|---|---|
| 13 جمادى الآخرة 1444 | 6 يناير 2023 | 20:07 | البدر | يناير |
| 21 جمادى الآخرة 1444 | 14 يناير 2023 | 23:10 | التربيع الأخير | يناير |
| 28 جمادى الآخرة 1444 | 21 يناير 2023 | 17:53 | المحاق | يناير |
| 6 رجب 1444 | 28 يناير 2023 | 12:18 | التربيع الأول | يناير |
| 14 رجب 1444 | 5 فبراير 2023 | 15:28 | البدر | فبراير |
| 22 رجب 1444 | 13 فبراير 2023 | 13:00 | التربيع الأخير | فبراير |
| 29 رجب 1444 | 20 فبراير 2023 | 04:05 | المحاق | فبراير |
| 7 شعبان 1444 | 27 فبراير 2023 | 05:05 | التربيع الأول | فبراير |
| 15 شعبان 1444 | 7 مارس 2023 | 09:40 | البدر | مارس |
| 22 شعبان 1444 | 14 مارس 2023 | 23:08 | التربيع الأخير | مارس |
| 29 شعبان 1444 | 21 مارس 2023 | 14:23 | المحاق | مارس |
| 6 رمضان 1444 | 28 مارس 2023 | 23:32 | التربيع الأول | مارس |
| 15 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 01:35 | البدر | أبريل |
| 22 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 06:11 | التربيع الأخير | أبريل |
| 29 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 01:12 | المحاق | أبريل |
| 7 شوال 1444 | 27 أبريل 2023 | 18:19 | التربيع الأول | أبريل |
| 15 شوال 1444 | 5 مايو 2023 | 14:34 | البدر | مايو |
| 22 شوال 1444 | 12 مايو 2023 | 11:28 | التربيع الأخير | مايو |
| 29 شوال 1444 | 19 مايو 2023 | 12:53 | المحاق | مايو |
| 7 ذو القعدة 1444 | 27 مايو 2023 | 12:22 | التربيع الأول | مايو |
| 15 ذو القعدة 1444 | 4 يونيو 2023 | 00:42 | البدر | يونيو |
| 21 ذو القعدة 1444 | 10 يونيو 2023 | 16:31 | التربيع الأخير | يونيو |
| 29 ذو القعدة 1444 | 18 يونيو 2023 | 01:37 | المحاق | يونيو |
| 8 ذو الحجة 1444 | 26 يونيو 2023 | 04:49 | التربيع الأول | يونيو |
| 15 ذو الحجة 1444 | 3 يوليو 2023 | 08:39 | البدر | يوليو |
| 21 ذو الحجة 1444 | 9 يوليو 2023 | 22:47 | التربيع الأخير | يوليو |
| 29 ذو الحجة 1444 | 17 يوليو 2023 | 15:31 | المحاق | يوليو |
| 7 محرم 1445 | 25 يوليو 2023 | 19:06 | التربيع الأول | يوليو |
| 14 محرم 1445 | 1 أغسطس 2023 | 15:32 | البدر | أغسطس |
| 21 محرم 1445 | 8 أغسطس 2023 | 07:28 | التربيع الأخير | أغسطس |
| 29 محرم 1445 | 16 أغسطس 2023 | 06:38 | المحاق | أغسطس |
| 8 صفر 1445 | 24 أغسطس 2023 | 06:57 | التربيع الأول | أغسطس |
| 14 صفر 1445 | 30 أغسطس 2023 | 22:35 | البدر | أغسطس |
| 21 صفر 1445 | 6 سبتمبر 2023 | 19:21 | التربيع الأخير | سبتمبر |
| 29 صفر 1445 | 14 سبتمبر 2023 | 22:39 | المحاق | سبتمبر |
| 7 ربيع الأول 1445 | 22 سبتمبر 2023 | 16:31 | التربيع الأول | سبتمبر |
| 14 ربيع الأول 1445 | 29 سبتمبر 2023 | 06:57 | البدر | سبتمبر |
| 21 ربيع الأول 1445 | 6 أكتوبر 2023 | 10:47 | التربيع الأخير | أكتوبر |
| 29 ربيع الأول 1445 | 14 أكتوبر 2023 | 14:55 | المحاق | أكتوبر |
| 7 ربيع الآخر 1445 | 22 أكتوبر 2023 | 00:29 | التربيع الأول | أكتوبر |
| 13 ربيع الآخر 1445 | 28 أكتوبر 2023 | 17:23 | البدر | أكتوبر |
| 21 ربيع الآخر 1445 | 5 نوفمبر 2023 | 05:36 | التربيع الأخير | نوفمبر |
| 29 ربيع الآخر 1445 | 13 نوفمبر 2023 | 06:27 | المحاق | نوفمبر |
| 6 جمادى الأولى 1445 | 20 نوفمبر 2023 | 07:49 | التربيع الأول | نوفمبر |
| 13 جمادى الأولى 1445 | 27 نوفمبر 2023 | 06:15 | البدر | نوفمبر |
| 21 جمادى الأولى 1445 | 5 ديسمبر 2023 | 02:49 | التربيع الأخير | ديسمبر |
| 28 جمادى الأولى 1445 | 12 ديسمبر 2023 | 20:32 | المحاق | ديسمبر |
| 6 جمادى الآخرة 1445 | 19 ديسمبر 2023 | 15:39 | التربيع الأول | ديسمبر |
| 13 جمادى الآخرة 1445 | 26 ديسمبر 2023 | 21:32 | البدر | ديسمبر |
أشهر تقويم القمر في ساو باولو لعام 2023
كيف تقرأ تقويم القمر السنوي؟
- يعرض الجدول مواعيد البدر والمحاق والتربيع الأول والتربيع الأخير عبر السنة.
- تُعرض كل الأوقات حسب التوقيت المحلي للمدينة.
- قد يختلف التاريخ المحلي بين المدن بسبب اختلاف المنطقة الزمنية، خاصة قرب منتصف الليل.
- التاريخ الهجري تقريبي وقد يختلف يومًا واحدًا حسب الرؤية الشرعية في بلدك.
الأسئلة الشائعة
ما موعد البدر في ساو باولو لعام 2023؟
تُحسب مواعيد البدر والمحاق في ساو باولو لعام 2023 فلكيًا داخل الموقع حسب التوقيت المحلي للمدينة، وتجدها كاملةً في جدول مراحل القمر الكبرى أعلى الصفحة.
ما موعد المحاق في ساو باولو لعام 2023؟
مواعيد المحاق (القمر الجديد) في ساو باولو لعام 2023 مدرجة في جدول المراحل الكبرى بالوقت المحلي، وهي بداية كل دورة قمرية جديدة خلال السنة.
هل يعتمد تقويم القمر على توقيت ساو باولو المحلي؟
نعم، تُعرض كل التواريخ والأوقات في هذه الصفحة بالتوقيت المحلي لمدينة ساو باولو، فقد يقع الحدث نفسه في يوم مختلف بين مدينة وأخرى حسب المنطقة الزمنية.
لماذا قد يختلف موعد البدر بين مدينة وأخرى؟
لحظة البدر واحدة عالميًا، لكن وقتها المحلي يختلف بين المدن حسب المنطقة الزمنية، فقد يظهر في تاريخ مختلف عند تجاوز منتصف الليل.
هل المحاق يعني بداية الشهر الهجري؟
المحاق هو الاقتران الفلكي، أما بداية الشهر الهجري فتعتمد على رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم المحاق أو اليوم التالي، لذا قد يبدأ الشهر بعد المحاق بيوم أو يومين.
أين أجد تقويم القمر الشهري في ساو باولو؟
اختر أي شهر من بطاقات الأشهر الاثني عشر في هذه الصفحة لفتح تقويم القمر الشهري المفصل في ساو باولو لذلك الشهر.
كيف أغير سنة تقويم القمر؟
يمكنك استخدام أداة اختيار السنة أعلى الصفحة، أو زري السنة السابقة والسنة التالية، للانتقال إلى سنة أخرى لنفس المدينة.
العد التنازلي للمناسبات الإسلامية
* التواريخ تقريبية وقد تختلف حسب رؤية الهلال في بلدك.