Kalender Bulan di Philadelphia untuk 2022
Halaman ini menampilkan kalender bulan di Philadelphia untuk tahun 2022 dalam waktu lokal kota, dengan tanggal bulan baru, bulan purnama, kuartal pertama dan kuartal terakhir sepanjang tahun.
Ringkasan Bulan 2022 untuk Philadelphia
Tanggal dan waktu ditampilkan dalam waktu lokal Philadelphia; tanggal lokal dapat berbeda antar kota jika suatu peristiwa terjadi menjelang tengah malam.
Sorotan Bulan di Philadelphia untuk 2022
Fase Bulan Utama di Philadelphia untuk 2022
Tabel ini mencantumkan semua fase bulan utama di Philadelphia selama 2022, diurutkan berdasarkan tanggal lokal: bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir.
Pilih satu fase untuk memfilter tabel
| Tanggal Hijriah | Tanggal lokal | Waktu lokal | Fase | Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jumadil Awal 1443 | 2 Januari 2022 | 13:33 | Bulan Baru | Januari |
| 6 Jumadil Akhir 1443 | 9 Januari 2022 | 13:11 | Kuartal Pertama | Januari |
| 14 Jumadil Akhir 1443 | 17 Januari 2022 | 18:49 | Purnama | Januari |
| 22 Jumadil Akhir 1443 | 25 Januari 2022 | 08:41 | Kuartal Akhir | Januari |
| 29 Jumadil Akhir 1443 | 1 Februari 2022 | 00:46 | Bulan Baru | Februari |
| 7 Rajab 1443 | 8 Februari 2022 | 08:50 | Kuartal Pertama | Februari |
| 15 Rajab 1443 | 16 Februari 2022 | 11:57 | Purnama | Februari |
| 22 Rajab 1443 | 23 Februari 2022 | 17:32 | Kuartal Akhir | Februari |
| 29 Rajab 1443 | 2 Maret 2022 | 12:34 | Bulan Baru | Maret |
| 7 Syaban 1443 | 10 Maret 2022 | 05:45 | Kuartal Pertama | Maret |
| 15 Syaban 1443 | 18 Maret 2022 | 03:18 | Purnama | Maret |
| 22 Syaban 1443 | 25 Maret 2022 | 01:37 | Kuartal Akhir | Maret |
| 29 Syaban 1443 | 1 April 2022 | 02:24 | Bulan Baru | April |
| 8 Ramadan 1443 | 9 April 2022 | 02:47 | Kuartal Pertama | April |
| 15 Ramadan 1443 | 16 April 2022 | 14:55 | Purnama | April |
| 22 Ramadan 1443 | 23 April 2022 | 07:56 | Kuartal Akhir | April |
| 29 Ramadan 1443 | 30 April 2022 | 16:28 | Bulan Baru | April |
| 7 Syawal 1443 | 8 Mei 2022 | 20:21 | Kuartal Pertama | Mei |
| 15 Syawal 1443 | 16 Mei 2022 | 00:14 | Purnama | Mei |
| 21 Syawal 1443 | 22 Mei 2022 | 14:43 | Kuartal Akhir | Mei |
| 29 Syawal 1443 | 30 Mei 2022 | 07:30 | Bulan Baru | Mei |
| 8 Zulkaidah 1443 | 7 Juni 2022 | 10:48 | Kuartal Pertama | Juni |
| 15 Zulkaidah 1443 | 14 Juni 2022 | 07:51 | Purnama | Juni |
| 21 Zulkaidah 1443 | 20 Juni 2022 | 23:10 | Kuartal Akhir | Juni |
| 29 Zulkaidah 1443 | 28 Juni 2022 | 22:52 | Bulan Baru | Juni |
| 7 Zulhijah 1443 | 6 Juli 2022 | 22:14 | Kuartal Pertama | Juli |
| 14 Zulhijah 1443 | 13 Juli 2022 | 14:37 | Purnama | Juli |
| 21 Zulhijah 1443 | 20 Juli 2022 | 10:18 | Kuartal Akhir | Juli |
| 29 Zulhijah 1443 | 28 Juli 2022 | 13:54 | Bulan Baru | Juli |
| 7 Muharram 1444 | 5 Agustus 2022 | 07:06 | Kuartal Pertama | Agustus |
| 13 Muharram 1444 | 11 Agustus 2022 | 21:35 | Purnama | Agustus |
| 21 Muharram 1444 | 19 Agustus 2022 | 00:36 | Kuartal Akhir | Agustus |
| 29 Muharram 1444 | 27 Agustus 2022 | 04:17 | Bulan Baru | Agustus |
| 7 Safar 1444 | 3 September 2022 | 14:07 | Kuartal Pertama | September |
| 14 Safar 1444 | 10 September 2022 | 05:58 | Purnama | September |
| 21 Safar 1444 | 17 September 2022 | 17:51 | Kuartal Akhir | September |
| 29 Safar 1444 | 25 September 2022 | 17:54 | Bulan Baru | September |
| 6 Rabiul Awal 1444 | 2 Oktober 2022 | 20:14 | Kuartal Pertama | Oktober |
| 13 Rabiul Awal 1444 | 9 Oktober 2022 | 16:54 | Purnama | Oktober |
| 21 Rabiul Awal 1444 | 17 Oktober 2022 | 13:15 | Kuartal Akhir | Oktober |
| 29 Rabiul Awal 1444 | 25 Oktober 2022 | 06:48 | Bulan Baru | Oktober |
| 7 Rabiul Akhir 1444 | 1 November 2022 | 02:37 | Kuartal Pertama | November |
| 14 Rabiul Akhir 1444 | 8 November 2022 | 06:01 | Purnama | November |
| 22 Rabiul Akhir 1444 | 16 November 2022 | 08:27 | Kuartal Akhir | November |
| 29 Rabiul Akhir 1444 | 23 November 2022 | 17:57 | Bulan Baru | November |
| 6 Jumadil Awal 1444 | 30 November 2022 | 09:36 | Kuartal Pertama | November |
| 13 Jumadil Awal 1444 | 7 Desember 2022 | 23:07 | Purnama | Desember |
| 22 Jumadil Awal 1444 | 16 Desember 2022 | 03:56 | Kuartal Akhir | Desember |
| 29 Jumadil Awal 1444 | 23 Desember 2022 | 05:16 | Bulan Baru | Desember |
| 5 Jumadil Akhir 1444 | 29 Desember 2022 | 20:20 | Kuartal Pertama | Desember |
Bulan Kalender di Philadelphia untuk 2022
Cara membaca kalender bulan tahunan
- Tabel mencantumkan tanggal bulan purnama, bulan baru, kuartal pertama dan kuartal terakhir sepanjang tahun.
- Semua waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal kota.
- Tanggal lokal dapat berbeda antar kota karena zona waktu, terutama menjelang tengah malam.
- Tanggal Hijriah bersifat perkiraan dan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat hilal di negara Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan bulan purnama di Philadelphia pada 2022?
Tanggal bulan purnama dan bulan baru di Philadelphia untuk 2022 dihitung secara astronomis di situs ini dalam waktu lokal kota; Anda dapat menemukan semuanya di tabel fase bulan utama di atas.
Kapan bulan baru di Philadelphia pada 2022?
Tanggal bulan baru di Philadelphia untuk 2022 tercantum dalam tabel fase utama dalam waktu lokal; masing-masing menandai awal siklus bulan baru selama tahun tersebut.
Apakah kalender ini menggunakan waktu lokal Philadelphia?
Ya, setiap tanggal dan waktu di halaman ini ditampilkan dalam zona waktu lokal Philadelphia, sehingga peristiwa yang sama bisa jatuh pada hari kalender yang berbeda dari satu kota ke kota lain.
Mengapa tanggal bulan purnama bisa berbeda antar kota?
Saat terjadinya bulan purnama sama di seluruh dunia, tetapi waktu lokalnya berbeda menurut zona waktu, sehingga bisa muncul pada tanggal berbeda setelah melewati tengah malam.
Apakah bulan baru sama dengan awal bulan Hijriah?
Bulan baru adalah konjungsi astronomis; sedangkan bulan Hijriah dimulai dengan terlihatnya hilal setelah matahari terbenam pada hari bulan baru (atau sesudahnya), sehingga bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian.
Di mana saya bisa melihat kalender bulan bulanan untuk Philadelphia?
Pilih salah satu dari dua belas kartu bulan di halaman ini untuk membuka kalender bulan bulanan terperinci di Philadelphia untuk bulan tersebut.
Bagaimana cara mengubah tahun kalender bulan?
Gunakan pemilih tahun di bagian atas halaman, atau tombol tahun sebelumnya dan berikutnya, untuk berpindah ke tahun lain untuk kota yang sama.
Hitung Mundur Peristiwa Islam
* Tanggal bersifat perkiraan dan dapat berbeda sesuai rukyat hilal di negara Anda.