Kalender Bulan di Wadi ad-Dawasir untuk 2023
Halaman ini menampilkan kalender bulan di Wadi ad-Dawasir untuk tahun 2023 dalam waktu lokal kota, dengan tanggal bulan baru, bulan purnama, kuartal pertama dan kuartal terakhir sepanjang tahun.
Ringkasan Bulan 2023 untuk Wadi ad-Dawasir
Tanggal dan waktu ditampilkan dalam waktu lokal Wadi ad-Dawasir; tanggal lokal dapat berbeda antar kota jika suatu peristiwa terjadi menjelang tengah malam.
Sorotan Bulan di Wadi ad-Dawasir untuk 2023
Fase Bulan Utama di Wadi ad-Dawasir untuk 2023
Tabel ini mencantumkan semua fase bulan utama di Wadi ad-Dawasir selama 2023, diurutkan berdasarkan tanggal lokal: bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir.
Pilih satu fase untuk memfilter tabel
| Tanggal Hijriah | Tanggal lokal | Waktu lokal | Fase | Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jumadil Akhir 1444 | 7 Januari 2023 | 02:07 | Purnama | Januari |
| 22 Jumadil Akhir 1444 | 15 Januari 2023 | 05:10 | Kuartal Akhir | Januari |
| 28 Jumadil Akhir 1444 | 21 Januari 2023 | 23:53 | Bulan Baru | Januari |
| 6 Rajab 1444 | 28 Januari 2023 | 18:18 | Kuartal Pertama | Januari |
| 14 Rajab 1444 | 5 Februari 2023 | 21:28 | Purnama | Februari |
| 22 Rajab 1444 | 13 Februari 2023 | 19:00 | Kuartal Akhir | Februari |
| 29 Rajab 1444 | 20 Februari 2023 | 10:05 | Bulan Baru | Februari |
| 7 Syaban 1444 | 27 Februari 2023 | 11:05 | Kuartal Pertama | Februari |
| 15 Syaban 1444 | 7 Maret 2023 | 15:40 | Purnama | Maret |
| 23 Syaban 1444 | 15 Maret 2023 | 05:08 | Kuartal Akhir | Maret |
| 29 Syaban 1444 | 21 Maret 2023 | 20:23 | Bulan Baru | Maret |
| 7 Ramadan 1444 | 29 Maret 2023 | 05:32 | Kuartal Pertama | Maret |
| 15 Ramadan 1444 | 6 April 2023 | 07:35 | Purnama | April |
| 22 Ramadan 1444 | 13 April 2023 | 12:11 | Kuartal Akhir | April |
| 29 Ramadan 1444 | 20 April 2023 | 07:12 | Bulan Baru | April |
| 8 Syawal 1444 | 28 April 2023 | 00:19 | Kuartal Pertama | April |
| 15 Syawal 1444 | 5 Mei 2023 | 20:34 | Purnama | Mei |
| 22 Syawal 1444 | 12 Mei 2023 | 17:28 | Kuartal Akhir | Mei |
| 29 Syawal 1444 | 19 Mei 2023 | 18:53 | Bulan Baru | Mei |
| 7 Zulkaidah 1444 | 27 Mei 2023 | 18:22 | Kuartal Pertama | Mei |
| 15 Zulkaidah 1444 | 4 Juni 2023 | 06:42 | Purnama | Juni |
| 21 Zulkaidah 1444 | 10 Juni 2023 | 22:31 | Kuartal Akhir | Juni |
| 29 Zulkaidah 1444 | 18 Juni 2023 | 07:37 | Bulan Baru | Juni |
| 8 Zulhijah 1444 | 26 Juni 2023 | 10:49 | Kuartal Pertama | Juni |
| 15 Zulhijah 1444 | 3 Juli 2023 | 14:39 | Purnama | Juli |
| 22 Zulhijah 1444 | 10 Juli 2023 | 04:47 | Kuartal Akhir | Juli |
| 29 Zulhijah 1444 | 17 Juli 2023 | 21:31 | Bulan Baru | Juli |
| 8 Muharram 1445 | 26 Juli 2023 | 01:06 | Kuartal Pertama | Juli |
| 14 Muharram 1445 | 1 Agustus 2023 | 21:32 | Purnama | Agustus |
| 21 Muharram 1445 | 8 Agustus 2023 | 13:28 | Kuartal Akhir | Agustus |
| 29 Muharram 1445 | 16 Agustus 2023 | 12:38 | Bulan Baru | Agustus |
| 8 Safar 1445 | 24 Agustus 2023 | 12:57 | Kuartal Pertama | Agustus |
| 15 Safar 1445 | 31 Agustus 2023 | 04:35 | Purnama | Agustus |
| 22 Safar 1445 | 7 September 2023 | 01:21 | Kuartal Akhir | September |
| 30 Safar 1445 | 15 September 2023 | 04:39 | Bulan Baru | September |
| 7 Rabiul Awal 1445 | 22 September 2023 | 22:31 | Kuartal Pertama | September |
| 14 Rabiul Awal 1445 | 29 September 2023 | 12:57 | Purnama | September |
| 21 Rabiul Awal 1445 | 6 Oktober 2023 | 16:47 | Kuartal Akhir | Oktober |
| 29 Rabiul Awal 1445 | 14 Oktober 2023 | 20:55 | Bulan Baru | Oktober |
| 7 Rabiul Akhir 1445 | 22 Oktober 2023 | 06:29 | Kuartal Pertama | Oktober |
| 13 Rabiul Akhir 1445 | 28 Oktober 2023 | 23:23 | Purnama | Oktober |
| 21 Rabiul Akhir 1445 | 5 November 2023 | 11:36 | Kuartal Akhir | November |
| 29 Rabiul Akhir 1445 | 13 November 2023 | 12:27 | Bulan Baru | November |
| 6 Jumadil Awal 1445 | 20 November 2023 | 13:49 | Kuartal Pertama | November |
| 13 Jumadil Awal 1445 | 27 November 2023 | 12:15 | Purnama | November |
| 21 Jumadil Awal 1445 | 5 Desember 2023 | 08:49 | Kuartal Akhir | Desember |
| 29 Jumadil Awal 1445 | 13 Desember 2023 | 02:32 | Bulan Baru | Desember |
| 6 Jumadil Akhir 1445 | 19 Desember 2023 | 21:39 | Kuartal Pertama | Desember |
| 14 Jumadil Akhir 1445 | 27 Desember 2023 | 03:32 | Purnama | Desember |
Bulan Kalender di Wadi ad-Dawasir untuk 2023
Cara membaca kalender bulan tahunan
- Tabel mencantumkan tanggal bulan purnama, bulan baru, kuartal pertama dan kuartal terakhir sepanjang tahun.
- Semua waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal kota.
- Tanggal lokal dapat berbeda antar kota karena zona waktu, terutama menjelang tengah malam.
- Tanggal Hijriah bersifat perkiraan dan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat hilal di negara Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan bulan purnama di Wadi ad-Dawasir pada 2023?
Tanggal bulan purnama dan bulan baru di Wadi ad-Dawasir untuk 2023 dihitung secara astronomis di situs ini dalam waktu lokal kota; Anda dapat menemukan semuanya di tabel fase bulan utama di atas.
Kapan bulan baru di Wadi ad-Dawasir pada 2023?
Tanggal bulan baru di Wadi ad-Dawasir untuk 2023 tercantum dalam tabel fase utama dalam waktu lokal; masing-masing menandai awal siklus bulan baru selama tahun tersebut.
Apakah kalender ini menggunakan waktu lokal Wadi ad-Dawasir?
Ya, setiap tanggal dan waktu di halaman ini ditampilkan dalam zona waktu lokal Wadi ad-Dawasir, sehingga peristiwa yang sama bisa jatuh pada hari kalender yang berbeda dari satu kota ke kota lain.
Mengapa tanggal bulan purnama bisa berbeda antar kota?
Saat terjadinya bulan purnama sama di seluruh dunia, tetapi waktu lokalnya berbeda menurut zona waktu, sehingga bisa muncul pada tanggal berbeda setelah melewati tengah malam.
Apakah bulan baru sama dengan awal bulan Hijriah?
Bulan baru adalah konjungsi astronomis; sedangkan bulan Hijriah dimulai dengan terlihatnya hilal setelah matahari terbenam pada hari bulan baru (atau sesudahnya), sehingga bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian.
Di mana saya bisa melihat kalender bulan bulanan untuk Wadi ad-Dawasir?
Pilih salah satu dari dua belas kartu bulan di halaman ini untuk membuka kalender bulan bulanan terperinci di Wadi ad-Dawasir untuk bulan tersebut.
Bagaimana cara mengubah tahun kalender bulan?
Gunakan pemilih tahun di bagian atas halaman, atau tombol tahun sebelumnya dan berikutnya, untuk berpindah ke tahun lain untuk kota yang sama.
Hitung Mundur Peristiwa Islam
* Tanggal bersifat perkiraan dan dapat berbeda sesuai rukyat hilal di negara Anda.