Calendario lunar en Kampong Speu para 2021
Esta página muestra el calendario lunar en Kampong Speu para 2021 en la hora local de la ciudad, con las fechas de la luna nueva, la luna llena, el cuarto creciente y el cuarto menguante a lo largo del año.
Resumen lunar de 2021 para Kampong Speu
Las fechas y horas se muestran en la hora local de Kampong Speu; la fecha local puede variar entre ciudades cuando un evento ocurre cerca de la medianoche.
Destacados lunares en Kampong Speu para 2021
Principales fases lunares en Kampong Speu para 2021
Esta tabla enumera todas las principales fases lunares en Kampong Speu durante 2021, ordenadas por fecha local: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
Selecciona una fase para filtrar la tabla
| Fecha hijri | Fecha local | Hora local | Fase | Mes |
|---|---|---|---|---|
| 22 Yumada al-Awwal 1442 | 6 enero 2021 | 16:37 | Cuarto menguante | enero |
| 29 Yumada al-Awwal 1442 | 13 enero 2021 | 12:00 | Luna nueva | enero |
| 8 Yumada al-Thani 1442 | 21 enero 2021 | 04:01 | Cuarto creciente | enero |
| 16 Yumada al-Thani 1442 | 29 enero 2021 | 02:17 | Luna llena | enero |
| 23 Yumada al-Thani 1442 | 5 febrero 2021 | 00:37 | Cuarto menguante | febrero |
| 30 Yumada al-Thani 1442 | 12 febrero 2021 | 02:05 | Luna nueva | febrero |
| 8 Rayab 1442 | 20 febrero 2021 | 01:47 | Cuarto creciente | febrero |
| 15 Rayab 1442 | 27 febrero 2021 | 15:17 | Luna llena | febrero |
| 22 Rayab 1442 | 6 marzo 2021 | 08:30 | Cuarto menguante | marzo |
| 29 Rayab 1442 | 13 marzo 2021 | 17:21 | Luna nueva | marzo |
| 8 Shaabán 1442 | 21 marzo 2021 | 21:40 | Cuarto creciente | marzo |
| 16 Shaabán 1442 | 29 marzo 2021 | 01:48 | Luna llena | marzo |
| 22 Shaabán 1442 | 4 abril 2021 | 17:02 | Cuarto menguante | abril |
| 30 Shaabán 1442 | 12 abril 2021 | 09:30 | Luna nueva | abril |
| 8 Ramadán 1442 | 20 abril 2021 | 13:58 | Cuarto creciente | abril |
| 15 Ramadán 1442 | 27 abril 2021 | 10:31 | Luna llena | abril |
| 22 Ramadán 1442 | 4 mayo 2021 | 02:50 | Cuarto menguante | mayo |
| 30 Ramadán 1442 | 12 mayo 2021 | 01:59 | Luna nueva | mayo |
| 8 Shawwal 1442 | 20 mayo 2021 | 02:12 | Cuarto creciente | mayo |
| 14 Shawwal 1442 | 26 mayo 2021 | 18:13 | Luna llena | mayo |
| 21 Shawwal 1442 | 2 junio 2021 | 14:24 | Cuarto menguante | junio |
| 29 Shawwal 1442 | 10 junio 2021 | 17:52 | Luna nueva | junio |
| 8 Du al-Qida 1442 | 18 junio 2021 | 10:54 | Cuarto creciente | junio |
| 15 Du al-Qida 1442 | 25 junio 2021 | 01:38 | Luna llena | junio |
| 22 Du al-Qida 1442 | 2 julio 2021 | 04:10 | Cuarto menguante | julio |
| 30 Du al-Qida 1442 | 10 julio 2021 | 08:16 | Luna nueva | julio |
| 7 Du al-Hiyya 1442 | 17 julio 2021 | 17:10 | Cuarto creciente | julio |
| 14 Du al-Hiyya 1442 | 24 julio 2021 | 09:35 | Luna llena | julio |
| 21 Du al-Hiyya 1442 | 31 julio 2021 | 20:16 | Cuarto menguante | julio |
| 29 Du al-Hiyya 1442 | 8 agosto 2021 | 20:50 | Luna nueva | agosto |
| 7 Muharram 1443 | 15 agosto 2021 | 22:19 | Cuarto creciente | agosto |
| 14 Muharram 1443 | 22 agosto 2021 | 19:01 | Luna llena | agosto |
| 22 Muharram 1443 | 30 agosto 2021 | 14:13 | Cuarto menguante | agosto |
| 30 Muharram 1443 | 7 septiembre 2021 | 07:51 | Luna nueva | septiembre |
| 7 Safar 1443 | 14 septiembre 2021 | 03:39 | Cuarto creciente | septiembre |
| 14 Safar 1443 | 21 septiembre 2021 | 06:54 | Luna llena | septiembre |
| 22 Safar 1443 | 29 septiembre 2021 | 08:57 | Cuarto menguante | septiembre |
| 29 Safar 1443 | 6 octubre 2021 | 18:05 | Luna nueva | octubre |
| 7 Rabi al-Awwal 1443 | 13 octubre 2021 | 10:25 | Cuarto creciente | octubre |
| 14 Rabi al-Awwal 1443 | 20 octubre 2021 | 21:56 | Luna llena | octubre |
| 23 Rabi al-Awwal 1443 | 29 octubre 2021 | 03:05 | Cuarto menguante | octubre |
| 30 Rabi al-Awwal 1443 | 5 noviembre 2021 | 04:14 | Luna nueva | noviembre |
| 6 Rabi al-Thani 1443 | 11 noviembre 2021 | 19:46 | Cuarto creciente | noviembre |
| 14 Rabi al-Thani 1443 | 19 noviembre 2021 | 15:57 | Luna llena | noviembre |
| 22 Rabi al-Thani 1443 | 27 noviembre 2021 | 19:27 | Cuarto menguante | noviembre |
| 29 Rabi al-Thani 1443 | 4 diciembre 2021 | 14:43 | Luna nueva | diciembre |
| 7 Yumada al-Awwal 1443 | 11 diciembre 2021 | 08:35 | Cuarto creciente | diciembre |
| 15 Yumada al-Awwal 1443 | 19 diciembre 2021 | 11:36 | Luna llena | diciembre |
| 23 Yumada al-Awwal 1443 | 27 diciembre 2021 | 09:23 | Cuarto menguante | diciembre |
Meses del calendario lunar en Kampong Speu para 2021
Cómo leer el calendario lunar anual
- La tabla muestra las fechas de la luna llena, la luna nueva, el cuarto creciente y el cuarto menguante a lo largo del año.
- Todas las horas se muestran en la zona horaria local de la ciudad.
- La fecha local puede variar entre ciudades por su zona horaria, sobre todo cerca de la medianoche.
- La fecha hijri es aproximada y puede variar un día según la observación de la luna en tu país.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la luna llena en Kampong Speu en 2021?
Las fechas de la luna llena y la luna nueva en Kampong Speu para 2021 se calculan astronómicamente en el sitio en la hora local de la ciudad; las encontrarás todas en la tabla de principales fases lunares de arriba.
¿Cuándo es la luna nueva en Kampong Speu en 2021?
Las fechas de la luna nueva en Kampong Speu para 2021 figuran en la tabla de fases principales en hora local; cada una marca el inicio de un nuevo ciclo lunar durante el año.
¿Este calendario usa la hora local de Kampong Speu?
Sí, cada fecha y hora de esta página se muestra en la zona horaria local de Kampong Speu, por lo que el mismo evento puede caer en un día diferente de una ciudad a otra.
¿Por qué puede variar la fecha de la luna llena entre ciudades?
El instante de la luna llena es el mismo en todo el mundo, pero su hora local varía según la zona horaria, por lo que puede aparecer en una fecha diferente una vez pasada la medianoche.
¿La luna nueva es lo mismo que el inicio del mes hiyrí?
La luna nueva es la conjunción astronómica; el mes hiyrí comienza con el avistamiento del creciente tras la puesta del sol el día de la luna nueva (o después), por lo que el mes puede comenzar uno o dos días más tarde.
¿Dónde puedo ver el calendario lunar mensual para Kampong Speu?
Elige cualquiera de las doce tarjetas de mes de esta página para abrir el calendario lunar mensual detallado en Kampong Speu para ese mes.
¿Cómo cambio el año del calendario lunar?
Usa el selector de año en la parte superior de la página, o los botones de año anterior y siguiente, para ir a otro año de la misma ciudad.
Cuenta regresiva de eventos islámicos
* Las fechas son aproximadas y pueden variar según el avistamiento de la luna en su país.