Mondkalender in Ahmadpur East für 2023
Diese Seite zeigt den Mondkalender in Ahmadpur East für 2023 in der Ortszeit der Stadt, mit den Daten von Neumond, Vollmond, erstem und letztem Viertel im Laufe des Jahres.
Mondübersicht 2023 für Ahmadpur East
Datum und Uhrzeit werden in der Ortszeit von Ahmadpur East angezeigt; das lokale Datum kann sich zwischen Städten unterscheiden, wenn ein Ereignis nahe Mitternacht eintritt.
Mond-Höhepunkte in Ahmadpur East für 2023
Wichtige Mondphasen in Ahmadpur East für 2023
Diese Tabelle listet alle wichtigen Mondphasen in Ahmadpur East im Jahr 2023 auf, geordnet nach lokalem Datum: Neumond, erstes Viertel, Vollmond und letztes Viertel.
Wählen Sie eine Phase, um die Tabelle zu filtern
| Hidschri-Datum | Lokales Datum | Ortszeit | Phase | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dschumādā th-thāniya 1444 | 7 Januar 2023 | 04:07 | Vollmond | Januar |
| 22 Dschumādā th-thāniya 1444 | 15 Januar 2023 | 07:10 | Letztes Viertel | Januar |
| 29 Dschumādā th-thāniya 1444 | 22 Januar 2023 | 01:53 | Neumond | Januar |
| 6 Radschab 1444 | 28 Januar 2023 | 20:18 | Erstes Viertel | Januar |
| 14 Radschab 1444 | 5 Februar 2023 | 23:28 | Vollmond | Februar |
| 22 Radschab 1444 | 13 Februar 2023 | 21:00 | Letztes Viertel | Februar |
| 29 Radschab 1444 | 20 Februar 2023 | 12:05 | Neumond | Februar |
| 7 Schaʿbān 1444 | 27 Februar 2023 | 13:05 | Erstes Viertel | Februar |
| 15 Schaʿbān 1444 | 7 März 2023 | 17:40 | Vollmond | März |
| 23 Schaʿbān 1444 | 15 März 2023 | 07:08 | Letztes Viertel | März |
| 29 Schaʿbān 1444 | 21 März 2023 | 22:23 | Neumond | März |
| 7 Ramadan 1444 | 29 März 2023 | 07:32 | Erstes Viertel | März |
| 15 Ramadan 1444 | 6 April 2023 | 09:35 | Vollmond | April |
| 22 Ramadan 1444 | 13 April 2023 | 14:11 | Letztes Viertel | April |
| 29 Ramadan 1444 | 20 April 2023 | 09:12 | Neumond | April |
| 8 Schawwāl 1444 | 28 April 2023 | 02:19 | Erstes Viertel | April |
| 15 Schawwāl 1444 | 5 Mai 2023 | 22:34 | Vollmond | Mai |
| 22 Schawwāl 1444 | 12 Mai 2023 | 19:28 | Letztes Viertel | Mai |
| 29 Schawwāl 1444 | 19 Mai 2023 | 20:53 | Neumond | Mai |
| 7 Dhū l-qaʿda 1444 | 27 Mai 2023 | 20:22 | Erstes Viertel | Mai |
| 15 Dhū l-qaʿda 1444 | 4 Juni 2023 | 08:42 | Vollmond | Juni |
| 22 Dhū l-qaʿda 1444 | 11 Juni 2023 | 00:31 | Letztes Viertel | Juni |
| 29 Dhū l-qaʿda 1444 | 18 Juni 2023 | 09:37 | Neumond | Juni |
| 8 Dhū l-hidscha 1444 | 26 Juni 2023 | 12:49 | Erstes Viertel | Juni |
| 15 Dhū l-hidscha 1444 | 3 Juli 2023 | 16:39 | Vollmond | Juli |
| 22 Dhū l-hidscha 1444 | 10 Juli 2023 | 06:47 | Letztes Viertel | Juli |
| 29 Dhū l-hidscha 1444 | 17 Juli 2023 | 23:31 | Neumond | Juli |
| 8 Muharram 1445 | 26 Juli 2023 | 03:06 | Erstes Viertel | Juli |
| 14 Muharram 1445 | 1 August 2023 | 23:32 | Vollmond | August |
| 21 Muharram 1445 | 8 August 2023 | 15:28 | Letztes Viertel | August |
| 29 Muharram 1445 | 16 August 2023 | 14:38 | Neumond | August |
| 8 Safar 1445 | 24 August 2023 | 14:57 | Erstes Viertel | August |
| 15 Safar 1445 | 31 August 2023 | 06:35 | Vollmond | August |
| 22 Safar 1445 | 7 September 2023 | 03:21 | Letztes Viertel | September |
| 30 Safar 1445 | 15 September 2023 | 06:39 | Neumond | September |
| 8 Rabīʿ al-awwal 1445 | 23 September 2023 | 00:31 | Erstes Viertel | September |
| 14 Rabīʿ al-awwal 1445 | 29 September 2023 | 14:57 | Vollmond | September |
| 21 Rabīʿ al-awwal 1445 | 6 Oktober 2023 | 18:47 | Letztes Viertel | Oktober |
| 29 Rabīʿ al-awwal 1445 | 14 Oktober 2023 | 22:55 | Neumond | Oktober |
| 7 Rabīʿ ath-thānī 1445 | 22 Oktober 2023 | 08:29 | Erstes Viertel | Oktober |
| 14 Rabīʿ ath-thānī 1445 | 29 Oktober 2023 | 01:23 | Vollmond | Oktober |
| 21 Rabīʿ ath-thānī 1445 | 5 November 2023 | 13:36 | Letztes Viertel | November |
| 29 Rabīʿ ath-thānī 1445 | 13 November 2023 | 14:27 | Neumond | November |
| 6 Dschumādā l-ūlā 1445 | 20 November 2023 | 15:49 | Erstes Viertel | November |
| 13 Dschumādā l-ūlā 1445 | 27 November 2023 | 14:15 | Vollmond | November |
| 21 Dschumādā l-ūlā 1445 | 5 Dezember 2023 | 10:49 | Letztes Viertel | Dezember |
| 29 Dschumādā l-ūlā 1445 | 13 Dezember 2023 | 04:32 | Neumond | Dezember |
| 6 Dschumādā th-thāniya 1445 | 19 Dezember 2023 | 23:39 | Erstes Viertel | Dezember |
| 14 Dschumādā th-thāniya 1445 | 27 Dezember 2023 | 05:32 | Vollmond | Dezember |
Mondkalender-Monate in Ahmadpur East für 2023
So lesen Sie den jährlichen Mondkalender
- Die Tabelle listet die Daten von Vollmond, Neumond, erstem und letztem Viertel im Laufe des Jahres auf.
- Alle Zeiten werden in der Ortszeit der Stadt angezeigt.
- Das lokale Datum kann sich aufgrund der Zeitzonen zwischen Städten unterscheiden, besonders um Mitternacht.
- Das Hidschri-Datum ist ungefähr und kann je nach Mondsichtung in Ihrem Land um einen Tag abweichen.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist der Vollmond in Ahmadpur East im Jahr 2023?
Die Daten von Vollmond und Neumond in Ahmadpur East für 2023 werden auf der Website astronomisch in der Ortszeit der Stadt berechnet; Sie finden sie alle in der Tabelle der wichtigen Mondphasen oben.
Wann ist der Neumond in Ahmadpur East im Jahr 2023?
Die Neumonddaten in Ahmadpur East für 2023 sind in der Tabelle der wichtigen Phasen in Ortszeit aufgeführt; jeder markiert den Beginn eines neuen Mondzyklus im Jahr.
Verwendet dieser Kalender die Ortszeit von Ahmadpur East?
Ja, jedes Datum und jede Uhrzeit auf dieser Seite wird in der lokalen Zeitzone von Ahmadpur East angezeigt, sodass dasselbe Ereignis von Stadt zu Stadt auf einen anderen Kalendertag fallen kann.
Warum kann das Vollmonddatum zwischen Städten abweichen?
Der Moment des Vollmonds ist weltweit gleich, aber seine Ortszeit unterscheidet sich je nach Zeitzone, sodass er nach Mitternacht an einem anderen Datum erscheinen kann.
Ist der Neumond dasselbe wie der Beginn des Hidschri-Monats?
Der Neumond ist die astronomische Konjunktion; der Hidschri-Monat beginnt mit der Sichtung der Mondsichel nach Sonnenuntergang am Tag des Neumonds (oder danach), sodass der Monat ein bis zwei Tage später beginnen kann.
Wo kann ich den monatlichen Mondkalender für Ahmadpur East ansehen?
Wählen Sie eine der zwölf Monatskarten auf dieser Seite, um den detaillierten monatlichen Mondkalender in Ahmadpur East für diesen Monat zu öffnen.
Wie ändere ich das Jahr des Mondkalenders?
Verwenden Sie die Jahresauswahl oben auf der Seite oder die Schaltflächen für das vorherige und nächste Jahr, um für dieselbe Stadt zu einem anderen Jahr zu wechseln.
Countdown zu islamischen Ereignissen
* Die Daten sind ungefähr und können je nach Mondsichtung in Ihrem Land variieren.