Mondkalender in Gazipur für 2030
Diese Seite zeigt den Mondkalender in Gazipur für 2030 in der Ortszeit der Stadt, mit den Daten von Neumond, Vollmond, erstem und letztem Viertel im Laufe des Jahres.
Mondübersicht 2030 für Gazipur
Datum und Uhrzeit werden in der Ortszeit von Gazipur angezeigt; das lokale Datum kann sich zwischen Städten unterscheiden, wenn ein Ereignis nahe Mitternacht eintritt.
Mond-Höhepunkte in Gazipur für 2030
Wichtige Mondphasen in Gazipur für 2030
Diese Tabelle listet alle wichtigen Mondphasen in Gazipur im Jahr 2030 auf, geordnet nach lokalem Datum: Neumond, erstes Viertel, Vollmond und letztes Viertel.
Wählen Sie eine Phase, um die Tabelle zu filtern
| Hidschri-Datum | Lokales Datum | Ortszeit | Phase | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 29 Schaʿbān 1451 | 4 Januar 2030 | 08:49 | Neumond | Januar |
| 7 Ramadan 1451 | 11 Januar 2030 | 20:06 | Erstes Viertel | Januar |
| 15 Ramadan 1451 | 19 Januar 2030 | 21:55 | Vollmond | Januar |
| 23 Ramadan 1451 | 27 Januar 2030 | 00:14 | Letztes Viertel | Januar |
| 29 Ramadan 1451 | 2 Februar 2030 | 22:07 | Neumond | Februar |
| 7 Schawwāl 1451 | 10 Februar 2030 | 17:49 | Erstes Viertel | Februar |
| 15 Schawwāl 1451 | 18 Februar 2030 | 12:20 | Vollmond | Februar |
| 22 Schawwāl 1451 | 25 Februar 2030 | 07:57 | Letztes Viertel | Februar |
| 29 Schawwāl 1451 | 4 März 2030 | 12:34 | Neumond | März |
| 8 Dhū l-qaʿda 1451 | 12 März 2030 | 14:47 | Erstes Viertel | März |
| 15 Dhū l-qaʿda 1451 | 19 März 2030 | 23:57 | Vollmond | März |
| 22 Dhū l-qaʿda 1451 | 26 März 2030 | 15:51 | Letztes Viertel | März |
| 30 Dhū l-qaʿda 1451 | 3 April 2030 | 04:02 | Neumond | April |
| 8 Dhū l-hidscha 1451 | 11 April 2030 | 08:57 | Erstes Viertel | April |
| 15 Dhū l-hidscha 1451 | 18 April 2030 | 09:20 | Vollmond | April |
| 22 Dhū l-hidscha 1451 | 25 April 2030 | 00:39 | Letztes Viertel | April |
| 29 Dhū l-hidscha 1451 | 2 Mai 2030 | 20:12 | Neumond | Mai |
| 8 Muharram 1452 | 10 Mai 2030 | 23:11 | Erstes Viertel | Mai |
| 15 Muharram 1452 | 17 Mai 2030 | 17:18 | Vollmond | Mai |
| 22 Muharram 1452 | 24 Mai 2030 | 10:57 | Letztes Viertel | Mai |
| 30 Muharram 1452 | 1 Juni 2030 | 12:21 | Neumond | Juni |
| 8 Safar 1452 | 9 Juni 2030 | 09:35 | Erstes Viertel | Juni |
| 15 Safar 1452 | 16 Juni 2030 | 00:40 | Vollmond | Juni |
| 21 Safar 1452 | 22 Juni 2030 | 23:19 | Letztes Viertel | Juni |
| 30 Safar 1452 | 1 Juli 2030 | 03:34 | Neumond | Juli |
| 7 Rabīʿ al-awwal 1452 | 8 Juli 2030 | 17:02 | Erstes Viertel | Juli |
| 14 Rabīʿ al-awwal 1452 | 15 Juli 2030 | 08:10 | Vollmond | Juli |
| 21 Rabīʿ al-awwal 1452 | 22 Juli 2030 | 14:07 | Letztes Viertel | Juli |
| 29 Rabīʿ al-awwal 1452 | 30 Juli 2030 | 17:11 | Neumond | Juli |
| 6 Rabīʿ ath-thānī 1452 | 6 August 2030 | 22:42 | Erstes Viertel | August |
| 13 Rabīʿ ath-thānī 1452 | 13 August 2030 | 16:43 | Vollmond | August |
| 21 Rabīʿ ath-thānī 1452 | 21 August 2030 | 07:15 | Letztes Viertel | August |
| 29 Rabīʿ ath-thānī 1452 | 29 August 2030 | 05:07 | Neumond | August |
| 7 Dschumādā l-ūlā 1452 | 5 September 2030 | 03:55 | Erstes Viertel | September |
| 14 Dschumādā l-ūlā 1452 | 12 September 2030 | 03:17 | Vollmond | September |
| 22 Dschumādā l-ūlā 1452 | 20 September 2030 | 01:56 | Letztes Viertel | September |
| 29 Dschumādā l-ūlā 1452 | 27 September 2030 | 15:54 | Neumond | September |
| 6 Dschumādā th-thāniya 1452 | 4 Oktober 2030 | 09:56 | Erstes Viertel | Oktober |
| 13 Dschumādā th-thāniya 1452 | 11 Oktober 2030 | 16:46 | Vollmond | Oktober |
| 21 Dschumādā th-thāniya 1452 | 19 Oktober 2030 | 20:50 | Letztes Viertel | Oktober |
| 29 Dschumādā th-thāniya 1452 | 27 Oktober 2030 | 02:17 | Neumond | Oktober |
| 6 Radschab 1452 | 2 November 2030 | 17:56 | Erstes Viertel | November |
| 14 Radschab 1452 | 10 November 2030 | 09:30 | Vollmond | November |
| 22 Radschab 1452 | 18 November 2030 | 14:32 | Letztes Viertel | November |
| 29 Radschab 1452 | 25 November 2030 | 12:46 | Neumond | November |
| 7 Schaʿbān 1452 | 2 Dezember 2030 | 04:56 | Erstes Viertel | Dezember |
| 15 Schaʿbān 1452 | 10 Dezember 2030 | 04:40 | Vollmond | Dezember |
| 23 Schaʿbān 1452 | 18 Dezember 2030 | 06:01 | Letztes Viertel | Dezember |
| 29 Schaʿbān 1452 | 24 Dezember 2030 | 23:32 | Neumond | Dezember |
| 6 Ramadan 1452 | 31 Dezember 2030 | 19:36 | Erstes Viertel | Dezember |
Mondkalender-Monate in Gazipur für 2030
So lesen Sie den jährlichen Mondkalender
- Die Tabelle listet die Daten von Vollmond, Neumond, erstem und letztem Viertel im Laufe des Jahres auf.
- Alle Zeiten werden in der Ortszeit der Stadt angezeigt.
- Das lokale Datum kann sich aufgrund der Zeitzonen zwischen Städten unterscheiden, besonders um Mitternacht.
- Das Hidschri-Datum ist ungefähr und kann je nach Mondsichtung in Ihrem Land um einen Tag abweichen.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist der Vollmond in Gazipur im Jahr 2030?
Die Daten von Vollmond und Neumond in Gazipur für 2030 werden auf der Website astronomisch in der Ortszeit der Stadt berechnet; Sie finden sie alle in der Tabelle der wichtigen Mondphasen oben.
Wann ist der Neumond in Gazipur im Jahr 2030?
Die Neumonddaten in Gazipur für 2030 sind in der Tabelle der wichtigen Phasen in Ortszeit aufgeführt; jeder markiert den Beginn eines neuen Mondzyklus im Jahr.
Verwendet dieser Kalender die Ortszeit von Gazipur?
Ja, jedes Datum und jede Uhrzeit auf dieser Seite wird in der lokalen Zeitzone von Gazipur angezeigt, sodass dasselbe Ereignis von Stadt zu Stadt auf einen anderen Kalendertag fallen kann.
Warum kann das Vollmonddatum zwischen Städten abweichen?
Der Moment des Vollmonds ist weltweit gleich, aber seine Ortszeit unterscheidet sich je nach Zeitzone, sodass er nach Mitternacht an einem anderen Datum erscheinen kann.
Ist der Neumond dasselbe wie der Beginn des Hidschri-Monats?
Der Neumond ist die astronomische Konjunktion; der Hidschri-Monat beginnt mit der Sichtung der Mondsichel nach Sonnenuntergang am Tag des Neumonds (oder danach), sodass der Monat ein bis zwei Tage später beginnen kann.
Wo kann ich den monatlichen Mondkalender für Gazipur ansehen?
Wählen Sie eine der zwölf Monatskarten auf dieser Seite, um den detaillierten monatlichen Mondkalender in Gazipur für diesen Monat zu öffnen.
Wie ändere ich das Jahr des Mondkalenders?
Verwenden Sie die Jahresauswahl oben auf der Seite oder die Schaltflächen für das vorherige und nächste Jahr, um für dieselbe Stadt zu einem anderen Jahr zu wechseln.
Countdown zu islamischen Ereignissen
* Die Daten sind ungefähr und können je nach Mondsichtung in Ihrem Land variieren.